东华大学2014年专业学位(学历教育)硕士研究生收费标准 | |||||
学历类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(万元/年) | 总学费(万元) |
学历教育 | 0254 | 国际商务 | 2年 | 0.8 | 1.6 |
学历教育 | 0551 | 翻译 | 2年 | 0.8 | 1.6 |
学历教育 | 0852 | 工程(不含工业设计工程领域) | 2年 | 0.8 | 1.6 |
学历教育 | 1351 | 艺术 | 2.5年 | 1.5 | 3.75 |
学历教育 | 1251 | 工商管理——普通班 | 2/2.5年 | —— | 13.8 |
学历教育 | 1251 | 工商管理——领袖班 | 2/2.5年 | —— | 15.8 |
学历教育 | 1251 | 工商管理——双学位班 | 2/2.5年 | —— | 16.8 |
学历教育 | 1256 | 工程管理 | 2.5年 | —— | 6.8 |
学历教育 | 085237 | 工业设计工程 | 2年 | 1.5 | 3 |
注:定向就业工程硕士,不区分专业,学费标准为1万/年。 少数民族骨干计划研究生学费标准参照相同专业非定向就业研究生学费标准。 |