根据《浙江省科学技术厅关于开展2016年度省科学技术奖推荐工作的通知》(浙科发成〔2016〕15号)有关规定和推荐单位的要求,现将东华大学获推荐2016年度浙江省科学技术奖项目予以公示,公示期自2016年3月11日至2016年3月20日。
任何人有异议的,可在公示期内以真实身份书面向学校提出,并注明有效的联系方式,匿名异议将不予受理。
联系人:陈辉
电话:67792023
附件:获推荐2016年度浙江省科学技术奖项目(1项)
科研处
二○一六年三月十一日
附件:获推荐2016年度浙江省科学技术奖项目(1项)
2016年拟申报省科学技术奖励项目公示表
项目名称 | 防毡缩抗起毛起球多功能羊毛整理剂及其产业化应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐单位 | 桐乡科学技术局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要完成单位及创新推广贡献(根据项目实际情况可增加或删减行数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单 位 名 称 | 创新推广贡献 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江雀屏纺织化工股份有限公司 | 公司通过产学研合作,始终站在时代的前沿,着眼于羊毛织物后整理技术的未来发展方向,充分把握该领域科技发展的潮流,以科技创新为平台、以产学研联合为载体,不断开发具有高科技含量、高附加值的新产品、新技术,为促进我国毛衫产业的技术进步,提高毛衫产业市场竞争能力、经济效益和社会效益,作出了应有的贡献;为了加快实现项目技术产业化,公司在我国羊绒之都河北省清河县投资设立的清河县雀屏纺织化工有限公司,建立了年整理加工羊毛织物1000万件的生产线,并对该项目技术成功进行产业化应用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 东华大学 | 对创新1从分子设计出发,建立基于巯基多元醇结构的防毡缩后整理工艺技术,提出活性交联耐久整理的概念;对创新2,根据羊毛表面形态与化学特征,结合生物酶工程,对创新3形成后整理技术,配合进行创新3成果的推广应用,较传统氯化工艺,加工效率提高30%,节水25%,羊毛抗起毛起球性提高1~2级,排放的生产废水CODCr、BOD5达到国家污水排放一级标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成人员及主要贡献(根据项目实际情况可增加或删减行数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 | 对本项目的技术创造性贡献 | 曾获国家、省科技奖励情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 杨豪杰 | 全面主管和协调项目管理工作,以先进的管理理念与管理方法,锐意进取,带领公司研发和项目团队不断创新;指导专利、文献发表和编撰,不断引入新技术以协助项目技术的突破,在项目技术的产业化和应用推广中做出了巨大的贡献。 | 省青年企业家协会会员、桐乡市青联委员,多次获得省部级科学技术奖,市县级青年科技奖等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 许海军 | 负责主导该研究方向和人员优化配置,组建技术团队进行技术攻关,负责项目的设置和新产品新工艺的实施和推广等。 | 省部级科技进步奖4项、嘉兴市及桐乡科技进步奖4项、嘉兴市青年科技奖等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 钟毅 | 负责基于巯基多元醇结构的防毡缩抗起毛起球羊毛后整理剂的分子设计、制备与结构鉴定,羊毛表面微观形态表征与性能测试,揭示出羊毛活性交联防缩抗起毛起球机理,开发羊毛防毡缩抗起毛起球多功能整理工艺技术等。 | 省部级科技进步奖2项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 于小江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 林本轩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 汪琴芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 顾垚峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 庄屹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 陆振华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 钱晓梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 研究内容 该项目开发了防毡缩抗起毛起球多功能羊毛整理剂及其应用工艺技术,该整理剂系巯基多元醇结构,不含氯,无可吸收性有机卤化物(AOX)污染物,有利于环保;该整理剂与含脂肪酶、角蛋白酶等复合酶制剂同浴使用,协同增效,使防缩和抗起球性能得到进一步的提高,并实现羊毛防缩抗起毛起球高效短流程生产。主要研究内容包括:(1)筛选并自主研发出含有巯基多元醇化合物,对羊毛纤维中二硫键进行较为彻底的改造重组并获得了良好的永久定型;化合物中不含氯,不会产生氯化防缩工艺中的可吸收性有机卤化物(AOX)污染物,对纤维损伤小,而羊毛织物的防毡缩性能大大提高。 (2) 选择性的引入了含有脂肪酶、角蛋白酶等高效生物添加剂,有效地促进了羊毛鳞片的水解反应,降低了羊毛纤维过度损伤,并达到防缩和抗起毛起球的功能;同时,配套研发了抗起球剂和生物添加剂协同配合使用的应用工艺。 (3)研究开发了取代传统氯化改性工艺的毛制品生态整理技术,优化并制订了成套的羊毛改性的应用工艺技术,自主研发出一种环保、节能、高效及多功能的新型羊毛后整理助剂及其处理工艺。 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推广应用情况及 经济社会效益 | 1.该项目技术应用于羊毛织物后整理,加工效率比传统氯化工艺提高30%,节水25%,羊毛抗起毛起球性较传统氯化的基础上提高了1~2级,符合或超过国家的相关标准,排放的生产废水CODcr、BOD5达到国家污水排放一级标准,用户反映较好。 2.项目执行期间累计实现销售收入3114.55万元、税金324.51万元、净利润500.06万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要知识产权证明目录 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目曾获科技奖励情况 | 1.嘉兴市科技进步奖二等奖(嘉政发[2015]62号); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:此表内容填写完成后附在公示文件之后,表格严格按照省科技厅公示要求设计,请公示单位勿擅自改动格式!
东华大学(盖章)
二零一六年三月