东华大学2014年本科生招生计划
索取号:G007-0401002-2016-0029发布时间:2016-12-07浏览次数:1354
序号 | 学院 | 专业(专业大类) | 计划数 | 招生科别 |
01 | 纺织学院 | 纺织类 | 310 | 理科 |
纺织工程专业 |
|
纺织与面料方向 |
|
纺织品设计方向 |
|
纺织品检验与商务方向 |
|
针织与服装方向 |
|
纺织国际贸易方向 |
|
纺织机电一体化方向 |
|
高技术纺织品方向 |
|
非织造材料与工程专业 |
|
功能材料专业 | 70 |
生物医用纺织材料与技术方向 |
|
生物材料方向 |
|
新能源与光电材料方向 |
|
02 | 服装·艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 90 | 文、理科 |
服装与服饰设计专业 | 110 | 艺术类 (文、理科) |
产品设计专业(含:生活用品设计与时尚产品设计、纺织品设计等方向) | 80 |
环境设计专业 | 80 |
视觉传达设计专业 | 55 |
数字媒体艺术专业 | 55 |
艺术与科技专业 | 30 |
服装与服饰设计专业(中日合作) | 65 |
服装与服饰设计(服装表演)专业 | 25 |
表演专业 | 30 |
03 | 工商管理学院 | 市场营销专业 | 70 | 文、理科 |
财务管理专业 | 40 |
会计学专业 | 65 |
管理科学与工程类 | 145 | 理科 |
信息管理与信息系统专业 |
|
物流管理专业 |
|
电子商务专业 |
|
经济与贸易类 | 130 | 文、理科 |
国际经济与贸易专业 |
|
金融学专业 |
|
旅游管理专业 | 35 |
会展经济与管理专业 | 35 |
04 | 机械工程学院 | 机械工程专业 | 245 | 理科 |
机械设计及理论方向 |
|
机械制造及自动化方向 |
|
机械电子工程方向 |
|
幕墙工程与机械方向 |
|
工业设计专业 | 77 | 文,理科 |
产品设计方向 |
|
设计管理方向 |
|
05 | 信息科学与技术学院 | 电气工程及其自动化专业 | 85 | 理科 |
自动化专业 | 150 |
通信工程专业 | 115 |
电子信息工程专业 | 30 |
06 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术专业 | 55 | 理科 |
网络工程专业 | 30 |
软件工程专业 | 60 |
信息安全专业 | 55 |
07 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 220 | 理科 |
高分子材料与工程专业 |
|
无机非金属材料工程专业 |
|
复合材料与工程专业 |
|
理科试验班 | 50 |
08 | 化学化工与生物工程学院 | 轻化工程专业 | 40 | 理科 |
轻化工程专业(中德合作) | 30 |
生物工程专业 | 30 |
应用化学专业 | 70 |
09 | 环境科学与工程学院 | 环境科学专业 | 28 | 理科 |
环境工程专业 | 56 |
建筑环境与能源应用工程专业 | 56 |
能源与环境系统工程专业 | 28 |
10 | 理学院 | 数学与应用数学专业(金融工程) | 55 | 理科 |
统计学专业(金融统计与风险管理) | 55 |
应用物理学专业(新能源与微电子) | 35 |
光电信息科学与工程专业 | 55 |
11 | 外语学院 | 英语专业 | 84 | 文、理科 |
日语专业 | 46 |
12 | 人文学院 | 法学专业 | 44 | 文、理科 |
行政管理专业 | 60 |
传播学类 | 96 |
传播学专业 |
|
公共关系学专业 |
|
教育技术学专业(媒体制作与传播) | 40 | 理科 |
| 合计 |
| 3600 |
|