东华大学2015年本科生招生计划
          
          索取号:G007-0401002-2016-0030发布时间:2016-12-07浏览次数:2156
          
            | 序号 | 学院 | 专业(专业大类) | 计划数 | 招生科别 | 
| 01 | 纺织学院 | 纺织类 | 280 | 理科 | 
| 纺织工程专业 | 
 | 
| 纺织与面料方向 | 
| 纺织品设计方向 | 
| 纺织品检验与商务方向 | 
| 针织与服装方向 | 
| 纺织国际贸易方向 | 
| 纺织机电一体化方向 | 
| 高技术纺织品方向 | 
| 非织造材料与工程专业 | 
| 功能材料专业 | 70 | 
| 生物医用纺织材料与技术方向 | 
 | 
| 生物材料方向 | 
| 新能源与光电材料方向 | 
| 02 | 服装·艺术设计学院 | 服装设计与工程专业 | 85 | 文、理科 | 
| 服装与服饰设计专业(含:服装艺术设计方向、纺织品设计方向) | 122 | 艺术类 (文、理科) | 
| 产品设计专业 | 50 | 
| 环境设计专业 | 56 | 
| 视觉传达设计专业 | 50 | 
| 数字媒体艺术专业 | 50 | 
| 艺术与科技专业 | 30 | 
| 服装与服饰设计专业(中日合作) | 65 | 
| 表演(服装表演)专业 | 25 | 
| 表演(影视、戏剧)专业 | 30 | 
| 03 | 上海国际时尚创意学院 | 服装与服饰设计专业(中英合作) | 16 | 艺术类 (文、理科) | 
| 环境设计专业(中英合作) | 16 | 
| 04 | 工商管理学院 | 市场营销专业 | 67 | 文、理科 | 
| 财务管理专业 | 40 | 
| 会计学专业 | 65 | 
| 管理科学与工程类 | 135 | 理科 | 
| 信息管理与信息系统专业 | 
 | 
| 物流管理专业 | 
| 电子商务专业 | 
| 经济与贸易类 | 130 | 文、理科 | 
| 国际经济与贸易专业 | 
 | 
| 金融学专业 | 
| 旅游管理专业 | 34 | 
| 会展经济与管理专业 | 34 | 
| 05 | 机械工程学院 | 机械工程专业 | 234 | 理科 | 
| 机械设计及理论方向 | 
 | 
| 机械制造及自动化方向 | 
| 机械电子工程方向 | 
| 幕墙工程与机械方向 | 
| 工业设计专业 | 70 | 文、理科 | 
| 产品设计方向 | 
 | 
| 设计管理方向 | 
| 06 | 信息科学与技术学院 | 电气工程及其自动化专业 | 85 | 理科 | 
| 自动化专业 | 140 | 
| 通信工程专业 | 110 | 
| 电子信息工程专业 | 30 | 
| 07 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术专业 | 50 | 理科 | 
| 网络工程专业 | 30 | 
| 软件工程专业 | 60 | 
| 信息安全专业 | 50 | 
| 08 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 210 | 理科 | 
| 高分子材料与工程专业 | 
 | 
| 无机非金属材料工程专业 | 
| 复合材料与工程专业 | 
| 09 | 化学化工与生物工程学院 | 轻化工程专业 | 40 | 理科 | 
| 生物工程专业 | 30 | 
| 应用化学专业 | 70 | 
| 轻化工程专业(中德合作) | 30 | 
| 10 | 环境科学与工程学院 | 环境科学专业 | 28 | 理科 | 
| 环境工程专业 | 54 | 
| 建筑环境与能源应用工程专业 | 54 | 
| 能源与环境系统工程专业 | 28 | 
| 11 | 理学院 | 数学与应用数学专业(金融工程) | 54 | 理科 | 
| 统计学专业(金融统计与风险管理) | 54 | 
| 应用物理学专业(新能源与微电子) | 32 | 
| 光电信息科学与工程专业 | 52 | 
| 12 | 外语学院 | 英语专业 | 80 | 文、理科 | 
| 日语专业 | 44 | 
| 13 | 人文学院 | 法学专业 | 40 | 文、理科 | 
| 行政管理专业 | 60 | 
| 传播学类 | 96 | 
| 传播学专业 | 
 | 
| 公共关系学专业 | 
| 教育技术学专业(媒体制作与传播) | 35 | 理科 | 
| 14 | 理科试验班 | 100 | 理科 | 
| 合计 | 3500 | 
 |