本基金会(2017)年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。年度工作报告全文请查阅
“上海市社会团体管理局政务网站”(网址:www.shstj.gov.cn)。
一、基本信息
基金会名称 | 上海东华大学教育发展基金会 | 统一社会 信用码 | 533100005017814157 | ||
业务范围 | 接受捐赠、运作基金、改善办学条件、扶植重点学科、奖教奖学、促进国际交流。 | ||||
成立时间 | 2010.9.21 | 业务主管单位 | 上海市教育委员会 | ||
法定代表人 | 朱民 | 原始基金数额 | 500万 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
住 所 | 上海松江区人民北路2999号行政楼407室 | 邮政编码 | 201620 | ||
联系电话 | 021-67792792 | 网址 | http://edf.dhu.edu.cn |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 11,538,069.26 | 11,538,069.26 | |
其中:开展募捐活动取得的收入 | |||
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 9,448,150.00 | 9,448,150.00 |
2.公益支出
公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度总收入 | |
本年度总支出 | |
本年度用于公益事业的支出 | |
工作人员工资福利支出 | |
行政办公支出 | |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | % |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | % |
非公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 31,489,337.83 |
本年度总支出 | 9,457,063.10 |
本年度用于公益事业的支出 | 9,448,150.00 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 8,913.1 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 21.69% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.33% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2017年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 31,489,337.83 | 34,252,789.50 | 流动负债 | ||
其中:货币资金 | 31,489,337.83 | 26,252,789.50 | 长期负债 | ||
短期投资 | 8,000,000.00 | 受托代理负债 | |||
固定资产 | 负债合计 | ||||
无形资产 | 限定性净资产 | 22,595,856.65 | 22,702,585.56 | ||
受托代理资产 | 非限定性净资产 | 8,893,481.18 | 11,550,203.94 | ||
净资产合计 | 31,489,337.83 | 34,252,789.50 | |||
资产总计 | 31,489,337.83 | 34,252,789.50 | 负债和净资产总计 | 31,489,337.83 | 34,252,789.50 |
②业务活动表摘要(2017年) 单位:元
项目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | 615,642.01 | 11,604,872.76 | 12,220,514.77 |
其中:捐赠收入 | 11,538,069.26 | 11,538,069.26 | |
政府补助收入 | |||
投资收益 | |||
二、本年费用 | 9,457,063.10 | 9,457,063.10 | |
(一)业务活动成本 | 9,448,150.00 | 9,448,150.00 | |
(二)管理费用 | 8,913.10 | 8,913.10 | |
(三)筹资费用 | |||
(四)其他费用 | |||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 8,948,150.00 | -8,948,150.00 | |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 106,728.91 | 2,656,722.76 | 2,763,451.67 |
四、审计报告结论
我们审计了上海东华大学教育发展基金会(以下简称“东华基金会”)财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了东华基金会2017年12月31日的财务状况以及2017年度的业务活动成果和现金流量。 审计机构:上海文汇会计师事务所有限公司 2017年3月16日 |
五、监事意见
本人对《上海东华大学教育发展基金会2017年度工作报告》无异议。 监事:金海燕 2017年3月26日 |