根据教育部及上海市有关文件要求,按照《东华大学2020年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校定于2020年8月3日在东华大学延安路校区(长宁区中山西路849号)进行综合评价面试。请入围考生于8月2日10:00以后登陆阳光高考网站的综合评价报名系统-志愿管理-学校详情中打印准考证(http://bm.chsi.com.cn/),请按照准考证上面的报到时间和地点准时参加面试。
东华大学招生办公室
2020.8.1
附:入围考生名单(按姓名首字母自上而下排序)
科目组1 不限组
考生号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
20310119000672 | 龚杨晨 | 男 | 20310104006238 | 吴博逊 | 男 |
20310101209158 | 郭继婕 | 女 | 20310106002657 | 吴释然 | 女 |
20310112003626 | 韩婧 | 女 | 20310105000884 | 谢正昱 | 女 |
20310109004056 | 韩宇 | 女 | 20310115006356 | 徐博勇 | 男 |
20310101207055 | 何文建 | 男 | 20310116000266 | 徐颙琰 | 男 |
20310104006413 | 何妍言 | 女 | 20310101203177 | 许译文 | 女 |
20310117000910 | 胡惠婷 | 女 | 20310115006997 | 严涵俊 | 男 |
20310109004008 | 季沁毓 | 女 | 20310110001317 | 杨昕彤 | 女 |
20310115007002 | 柯丽娜 | 女 | 20310120000634 | 郁唯佳 | 女 |
20310115007128 | 李嘉懿 | 女 | 20310115008293 | 张佳晶 | 女 |
20310104005316 | 李政睿 | 男 | 20310118001397 | 张佳怡 | 女 |
20310105000889 | 刘毅阳 | 男 | 20310101201076 | 张嘉宁 | 女 |
20310106003721 | 鲁懿 | 女 | 20310117000962 | 张青 | 女 |
20310116000183 | 潘若轶 | 男 | 20310110001625 | 张心怡 | 女 |
20310105001796 | 潘泽辰 | 男 | 20310115008202 | 张许平 | 女 |
20310107003572 | 彭之怿 | 女 | 20310110002983 | 张怡 | 女 |
20310107002568 | 钱晓鹭 | 女 | 20310114001747 | 张子萌 | 女 |
20310118001477 | 钱欣 | 女 | 20310110001410 | 章元欣 | 女 |
20310114001838 | 邵珺玮 | 女 | 20310104006220 | 赵闻妍 | 女 |
20310104006950 | 沈雯 | 女 | 20310112003404 | 赵娅妮 | 女 |
20310101209177 | 寿高琦 | 女 | 20310113003869 | 周轩薇 | 女 |
20310117000525 | 宋伟豪 | 男 | 20310118001335 | 周子豪 | 男 |
20310109001074 | 唐孙佳 | 女 | 20310112005611 | 朱辰奕 | 男 |
20310115008220 | 王嘉萁 | 女 | 20310117000017 | 朱佳祾 | 女 |
20310101209055 | 王嘉翔 | 男 | 20310120000765 | 诸驿 | 女 |
科目组2 物理组
考生号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
20310118001559 | 安麒旭 | 男 | 20310101202137 | 吴佳桐 | 男 |
20310101202127 | 陈骁聪 | 男 | 20310110002441 | 吴骏明 | 男 |
20310113003275 | 陈逸洋 | 男 | 20310118001979 | 吴旻扬 | 男 |
20310115007057 | 陈煜骅 | 男 | 20310104008033 | 吴司清 | 男 |
20310115007023 | 邓惟骏 | 男 | 20310116000029 | 奚天成 | 男 |
20310115010827 | 傅湘云 | 男 | 20310110001967 | 熊天泽 | 男 |
20310101203217 | 傅奕宸 | 男 | 20310115008197 | 徐可 | 男 |
20310151000954 | 高思妍 | 女 | 20310110002321 | 徐青云 | 男 |
20310115006410 | 何佳怡 | 女 | 20310120000952 | 徐镇祎 | 男 |
20310105000709 | 何敏蕾 | 女 | 20310115009525 | 许瀚阳 | 男 |
20310105000982 | 何申易 | 男 | 20310115008169 | 杨安靖 | 男 |
20310110002326 | 黄敏桦 | 女 | 20310104004795 | 杨若晨 | 男 |
20310117000887 | 黄思铭 | 男 | 20310110002131 | 杨心怡 | 女 |
20310104006944 | 江欣然 | 女 | 20310115007079 | 杨阳 | 男 |
20310106002798 | 李凌霄 | 男 | 20310112006406 | 殷哲钦 | 男 |
20310107003210 | 陆骏皓 | 男 | 20310101203051 | 虞蓥嘉 | 女 |
20310112004831 | 罗明昊 | 男 | 20310113002669 | 张尘 | 男 |
20310115006830 | 施佐盛 | 男 | 20310117000889 | 张玮烨 | 男 |
20310107004010 | 石世伟 | 男 | 20310119000027 | 张薏欣 | 女 |
20310104004715 | 石旸 | 男 | 20310115012380 | 张梓悦 | 男 |
20310117000325 | 万子川 | 男 | 20310105000861 | 赵礼俊 | 男 |
20310113003251 | 汪姿 | 女 | 20310116000388 | 赵质文 | 男 |
20310109004015 | 王飞玲 | 女 | 20310115006290 | 周颖煜 | 女 |
20310101210058 | 王骏驰 | 男 | 20310110001512 | 朱滢 | 女 |
20310115006993 | 王有德 | 男 |
科目组3 化学组
考生号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
20310115007025 | 窦逸超 | 男 | 20310109002260 | 卫斌 | 男 |
20310112003253 | 明倚天 | 男 | 20310114001774 | 吴呈宇 | 男 |
20310109009086 | 万胤萱 | 女 | 20310115010823 | 吴轶洋 | 男 |
20310115008639 | 汪悦斐 | 女 | 20310104006397 | 赵翔宇 | 男 |
科目组4 物理或化学组
考生号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
20310106002115 | 蔡钰伟 | 男 | 20310105000836 | 唐逸伟 | 男 |
20310107002065 | 陈婷如 | 女 | 20310110001823 | 王佳诚 | 男 |
20310109001135 | 范蕾蕾 | 女 | 20310115007200 | 王乐尧 | 男 |
20310110001999 | 顾中婧 | 女 | 20310105000748 | 王乙安 | 女 |
20310106003932 | 郝天强 | 男 | 20310110003002 | 王玙璠 | 男 |
20310115008587 | 何榴 | 女 | 20310112003619 | 徐小禾 | 女 |
20310113003227 | 侯佳俊 | 男 | 20310112005011 | 徐垚 | 男 |
20310106002117 | 侯煜腾 | 男 | 20310107002727 | 姚瑶 | 女 |
20310104005024 | 赖莹珏 | 女 | 20310101207235 | 张国晨 | 男 |
20310105000485 | 李佳慧 | 女 | 20310104006952 | 张艳雯 | 女 |
20310113003642 | 李芷欣 | 女 | 20310115006378 | 张蕴驰 | 女 |
20310115007008 | 盛明妤 | 女 |