项目名称 | 等级或类型 | 金额(元/生/年) | 名额比例 |
学业奖学金 | 一等 | 10,000 | 10% |
二等 | 8,000 | 40% | |
三等 | 6,000 | 50% | |
国家助学金 | / | 6,000 | 100% |
国家奖学金 | / | 20,000 | 根据教育部当年通知。 新生名额为录取的本校推免生的10%。 |
本校推免生奖学金 | / | 10,000 | 本校推免生的90% |
优秀研究生奖学金 | 综合奖学金 | 3,000 | 5% |
社会工作优秀奖 | 1,000 | 5% | |
社会活动优秀奖 | 1,000 | 5% | |
社会奖学金 | 1,000~12,000 | 以当年评奖发布为准 | |
博士新生奖学金 | 20,000 | 硕士入学方式为推荐免试的,硕博连读或长学制班转为博士学籍的博士新生100%。 |
备注:除本校推免生奖学金外,其他所有奖学金的评审对象都不含实行特殊收费政策的全日制研究生。
信息来源:东华大学 学生处