根据疫情防控要求,为切实保障考生的健康安全和方便考生参加专业测试,经学校研究决定,对我校今年高水平艺术团招生现场测试方案进行调整如下:
一、已缴费考生必须于1月22日8:30-12:30进行本人网上验证。
验证安排如下:
验证所带材料:身份证、报名表原件。
网上验证软件:腾讯会议(软件1.5以上版本)+1个腾讯会议账号(可直接使用微信账号注册),请先手机上下载好相关软件和注册账号。
直接找到自己对应的会议主题,复制链接至手机浏览器,点击“加入会议”后,输入会议密码即可,请提早10分钟进入等候室等待,进入时请备注自己的序号(请见附件考生验证时间和会议室安排)和姓名,验证老师会准入后进行网上查验各类材料。
会议室1:
会议主题:东华大学2021年高水平艺术团网上验证(女高音、女中音)
会议时间:2021/01/22 08:30-13:00 (GMT+08:00)中国标准时间 - 北京
点击链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/s/WgEd3kQEBzSS
会议 ID:408 197 553
会议密码:111111
会议室2:
会议主题:东华大学2021年高水平艺术团网上验证(民乐)
会议时间:2021/01/22 08:30-13:00 (GMT+08:00)
点击链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/s/LfgVkzr0YpR1
会议 ID:418 145 613
会议密码:111111
会议室3
会议主题:东华大学2021年高水平艺术团网上验证(男高音、男中音、打击乐)
会议时间:2021/01/22 08:30-13:00 (GMT+08:00)中国标准时间 - 北京
点击链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/s/xnemXmdudzNh
会议 ID:848 355 356
会议密码:111111
附验证考生名单和时间安排,验证将在13:00结束,在会议室结束前均可进入进行验证。
序号 | 报名号 | 姓名 | 生源省市 | 报名类型 | 专业 | 会议室 | 等候时间 |
1 | 211025505000005 | 刘姝含 | 辽宁省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 8:30 |
2 | 211025505000011 | 陈姿烨 | 上海市 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 8:35 |
3 | 211025505000024 | 万妍君 | 陕西省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 8:40 |
4 | 211025505000025 | 李嘉乐 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 8:45 |
5 | 211025505000029 | 谭欣月 | 四川省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 8:50 |
6 | 211025505000037 | 陈琪蓁 | 上海市 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 8:55 |
7 | 211025505000044 | 尹悦 | 广东省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 9:00 |
8 | 211025505000049 | 马佳乐 | 江苏省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 9:05 |
9 | 211025505000054 | 任芳葶 | 北京市 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 9:10 |
10 | 211025505000066 | 郑冬宇 | 辽宁省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 9:15 |
11 | 211025505000085 | 杨静怡 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 9:20 |
12 | 211025505000095 | 盛含书 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 9:25 |
13 | 211025505000099 | 毕茗宣 | 北京市 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 9:30 |
14 | 211025505000106 | 李毅然 | 上海市 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 9:35 |
15 | 211025505000109 | 丁奕文 | 吉林省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 9:40 |
16 | 211025505000110 | 章旭 | 上海市 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 9:45 |
17 | 211025505000124 | 付蕾洁 | 四川省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 9:50 |
18 | 211025505000133 | 龚钦文 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 9:55 |
19 | 211025505000138 | 冯扣子 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 10:00 |
20 | 211025505000139 | 朱颜 | 安徽省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 10:05 |
21 | 211025505000157 | 吴依诺 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 10:10 |
22 | 211025505000164 | 施宇涵 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 10:15 |
23 | 211025505000168 | 高海恬 | 江苏省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 10:20 |
24 | 211025505000169 | 严浩玮 | 山东省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 10:25 |
25 | 211025505000172 | 王睿琪 | 上海市 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 10:30 |
26 | 211025505000180 | 付轩宇 | 山东省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 10:35 |
27 | 211025505000185 | 唐菲菲 | 上海市 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 10:40 |
28 | 211025505000189 | 秦孔丽阳 | 山东省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 10:45 |
29 | 211025505000192 | 何宜蓁 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 10:50 |
30 | 211025505000195 | 陈亭亦 | 四川省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 10:55 |
31 | 211025505000196 | 金妍 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 11:00 |
32 | 211025505000202 | 舒子珊 | 四川省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 11:05 |
33 | 211025505000212 | 谢语洋 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 11:10 |
34 | 211025505000214 | 李友迪 | 山东省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 11:15 |
35 | 211025505000215 | 陶钇霖 | 重庆市 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 11:20 |
36 | 211025505000217 | 顾贺 | 山东省 | 高水平艺术团 | 声乐-女高音 | 会议室1 | 11:25 |
37 | 211025505000004 | 黄海嘉 | 上海市 | 高水平艺术团 | 声乐-女中音 | 会议室1 | 11:30 |
38 | 211025505000023 | 孟骄阳 | 天津市 | 高水平艺术团 | 声乐-女中音 | 会议室1 | 11:35 |
39 | 211025505000094 | 段又琪 | 河北省 | 高水平艺术团 | 声乐-女中音 | 会议室1 | 11:40 |
40 | 211025505000173 | 杨新宇 | 上海市 | 高水平艺术团 | 声乐-女中音 | 会议室1 | 11:45 |
41 | 211025505000208 | 江润卓 | 重庆市 | 高水平艺术团 | 声乐-女中音 | 会议室1 | 11:50 |
42 | 211025505000013 | 李竹喧 | 山东省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 8:30 |
43 | 211025505000030 | 沈倍羽 | 上海市 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 8:35 |
44 | 211025505000033 | 刘书妤 | 天津市 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 8:40 |
45 | 211025505000061 | 潮青潺 | 安徽省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 8:45 |
46 | 211025505000065 | 谷湲琳 | 河北省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 8:50 |
47 | 211025505000079 | 赵璇孜 | 福建省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 8:55 |
48 | 211025505000084 | 刘璐瑶 | 山东省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 9:00 |
49 | 211025505000105 | 张力夫 | 江苏省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 9:05 |
50 | 211025505000107 | 李锦晗 | 北京市 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 9:10 |
51 | 211025505000108 | 祁铃霄 | 山东省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 9:15 |
52 | 211025505000111 | 时皓月 | 陕西省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 9:20 |
53 | 211025505000115 | 谢琰 | 江西省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 9:25 |
54 | 211025505000121 | 李凝馨 | 北京市 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 9:30 |
55 | 211025505000123 | 周湉 | 安徽省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 9:35 |
56 | 211025505000125 | 杨晴 | 福建省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 9:40 |
57 | 211025505000132 | 李梦暄 | 黑龙江省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 9:45 |
58 | 211025505000137 | 廖紫璇 | 四川省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 9:50 |
59 | 211025505000143 | 曾繁隆 | 北京市 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 9:55 |
60 | 211025505000146 | 赵玉洁 | 江苏省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 10:00 |
61 | 211025505000147 | 潘凌芸 | 上海市 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 10:05 |
62 | 211025505000165 | 李怡 | 河南省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 10:10 |
63 | 211025505000167 | 沈凰 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 10:15 |
64 | 211025505000175 | 冒佳婷 | 江苏省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 10:20 |
65 | 211025505000186 | 张绎晴 | 山东省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 10:25 |
66 | 211025505000194 | 司梦云 | 河南省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 10:30 |
67 | 211025505000201 | 刘俪评 | 山东省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 10:35 |
68 | 211025505000204 | 张润钰 | 山东省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 10:40 |
69 | 211025505000209 | 王宪坤 | 山东省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 10:45 |
70 | 211025505000210 | 孟凌竹 | 山东省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 10:50 |
71 | 211025505000213 | 顾培莹 | 贵州省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 10:55 |
72 | 211025505000219 | 林钰琪 | 上海市 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 11:00 |
73 | 211025505000220 | 林玥瑶 | 福建省 | 高水平艺术团 | 民乐-古筝 | 会议室2 | 11:05 |
74 | 211025505000003 | 杨晓铭 | 上海市 | 高水平艺术团 | 民乐-琵琶 | 会议室2 | 11:10 |
75 | 211025505000015 | 潘柯含 | 河北省 | 高水平艺术团 | 民乐-琵琶 | 会议室2 | 11:15 |
76 | 211025505000016 | 韩盛泽 | 河北省 | 高水平艺术团 | 民乐-琵琶 | 会议室2 | 11:20 |
77 | 211025505000035 | 刘浩 | 山西省 | 高水平艺术团 | 民乐-琵琶 | 会议室2 | 11:25 |
78 | 211025505000039 | 杨瑞璇 | 天津市 | 高水平艺术团 | 民乐-琵琶 | 会议室2 | 11:30 |
79 | 211025505000047 | 郭承仪 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 民乐-琵琶 | 会议室2 | 11:35 |
80 | 211025505000071 | 刘晓然 | 重庆市 | 高水平艺术团 | 民乐-琵琶 | 会议室2 | 11:40 |
81 | 211025505000082 | 房思嘉 | 吉林省 | 高水平艺术团 | 民乐-琵琶 | 会议室2 | 11:45 |
82 | 211025505000086 | 刘一霖 | 河北省 | 高水平艺术团 | 民乐-琵琶 | 会议室2 | 11:50 |
83 | 211025505000151 | 蔡柯奕 | 上海市 | 高水平艺术团 | 民乐-琵琶 | 会议室2 | 11:55 |
84 | 211025505000205 | 胡江帆 | 辽宁省 | 高水平艺术团 | 民乐-琵琶 | 会议室2 | 12:00 |
85 | 211025505000002 | 张钧博 | 北京市 | 高水平艺术团 | 打击乐-中国民族打击乐 | 会议室3 | 8:30 |
86 | 211025505000031 | 刘璟元 | 北京市 | 高水平艺术团 | 打击乐-中国民族打击乐 | 会议室3 | 8:35 |
87 | 211025505000068 | 张可嘉 | 黑龙江省 | 高水平艺术团 | 打击乐-中国民族打击乐 | 会议室3 | 8:40 |
88 | 211025505000163 | 国麟 | 北京市 | 高水平艺术团 | 打击乐-中国民族打击乐 | 会议室3 | 8:45 |
89 | 211025505000010 | 黄秩珩 | 四川省 | 高水平艺术团 | 打击乐-西洋打击乐 | 会议室3 | 8:50 |
90 | 211025505000114 | 任唯佳 | 北京市 | 高水平艺术团 | 打击乐-西洋打击乐 | 会议室3 | 8:55 |
91 | 211025505000119 | 吴懿程 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 打击乐-西洋打击乐 | 会议室3 | 9:00 |
92 | 211025505000135 | 刘方雨 | 山东省 | 高水平艺术团 | 打击乐-西洋打击乐 | 会议室3 | 9:05 |
93 | 211025505000148 | 傅逸哲 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 打击乐-西洋打击乐 | 会议室3 | 9:10 |
94 | 211025505000150 | 詹峰 | 广东省 | 高水平艺术团 | 打击乐-西洋打击乐 | 会议室3 | 9:15 |
95 | 211025505000160 | 张润泽 | 江苏省 | 高水平艺术团 | 打击乐-西洋打击乐 | 会议室3 | 9:20 |
96 | 211025505000181 | 张一帆 | 辽宁省 | 高水平艺术团 | 打击乐-西洋打击乐 | 会议室3 | 9:25 |
97 | 211025505000211 | 张立 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 打击乐-西洋打击乐 | 会议室3 | 9:30 |
98 | 211025505000006 | 胡朔铭 | 辽宁省 | 高水平艺术团 | 声乐-男高音 | 会议室3 | 9:35 |
99 | 211025505000018 | 周嘉骏 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-男高音 | 会议室3 | 9:40 |
100 | 211025505000027 | 胡藻然 | 江苏省 | 高水平艺术团 | 声乐-男高音 | 会议室3 | 9:45 |
101 | 211025505000041 | 袁奕非 | 上海市 | 高水平艺术团 | 声乐-男高音 | 会议室3 | 9:50 |
102 | 211025505000043 | 唐嘉泽 | 内蒙古自治区 | 高水平艺术团 | 声乐-男高音 | 会议室3 | 9:55 |
103 | 211025505000089 | 靳宇轩 | 海南省 | 高水平艺术团 | 声乐-男高音 | 会议室3 | 10:00 |
104 | 211025505000097 | 印禛 | 江苏省 | 高水平艺术团 | 声乐-男高音 | 会议室3 | 10:05 |
105 | 211025505000100 | 曹一凡 | 四川省 | 高水平艺术团 | 声乐-男高音 | 会议室3 | 10:10 |
106 | 211025505000166 | 莫方诚 | 广东省 | 高水平艺术团 | 声乐-男高音 | 会议室3 | 10:15 |
107 | 211025505000177 | 邵晨轩 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-男高音 | 会议室3 | 10:20 |
108 | 211025505000193 | 李乐 | 安徽省 | 高水平艺术团 | 声乐-男高音 | 会议室3 | 10:25 |
109 | 211025505000218 | 周天泽 | 山东省 | 高水平艺术团 | 声乐-男高音 | 会议室3 | 10:30 |
110 | 211025505000020 | 盖俊宇 | 上海市 | 高水平艺术团 | 声乐-男中音 | 会议室3 | 10:35 |
111 | 211025505000050 | 胡盛博 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-男中音 | 会议室3 | 10:40 |
112 | 211025505000078 | 黄宇晨 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-男中音 | 会议室3 | 10:45 |
113 | 211025505000200 | 沈言 | 浙江省 | 高水平艺术团 | 声乐-男中音 | 会议室3 | 10:50 |
二、原定于1月30日进行的高水平艺术团学校现场测试调整为网上在线录制提交视频,测试内容不变。
1月27日,考生可登录阳光高考报名平台打印准考证,官网公告栏(zs.dhu.edu.cn)公布网络考试流程示例。
1月28-29日,考生可根据网络考试流程示例下载安装考试软件,注册并完善个人信息。考试平台须审核后才可进行模拟考试,请提前进入考试完善个人信息。
1月30日上午9:00-下午16:30,登录考试系统完成考试。逾期未提交视频视为自动放弃。
录制提交视频的办法和要求请关注我校招生官网公告栏(zs.dhu.edu.cn) 发布的通知。
东华大学本科招生办公室
2021年1月19日
必看!!!东华大学2021年高水平艺术团网络考试流程示例.docx