东华大学2021年高水平运动队(足球)拟享受优惠政策名单公示
索取号:G007-0401003-2021-0085发布时间:2021-06-10浏览次数:464
东华大学根据专业统测成绩结合分项目或位置需求数,择优认定2021年高水平运动队拟享受优惠政策名单,具体名单如下所示, 2021年我校拟享受单招优惠的文化分数线拟划定为180分。若有疑问,可来电咨询,021-62379160。
最终的优惠待遇以阳光高考平台公示为准(还须考生所在省招办审核),公示的网址为https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/gspydyzgmd--method-groupByYx.dhtml 请考生及时关注我校招生网公告信息,欢迎报考东华大学!
东华大学2021年高水平运动队测试拟享受优惠政策名单(男子足球) | 序号 | 省份 | 姓名 | 专业-位置 | 运动等级 | 报名考试类别 | 证件号码 | 性别 | 文化成绩 | 专业成绩 | 拟享受优惠政策 | 1 | 河南省 | 张泰歌 | 男子足球-中后卫 | 一级运动员 | 单招 | 4101042002****0032 | 男 | 316.5 | 81.13 | 单招 | 2 | 辽宁省 | 许皓卿 | 男子足球-中后卫 | 一级运动员 | 文化统考 | 2102042002****0011 | 男 |
| 87.6 | 二本65% | 3 | 辽宁省 | 张帅 | 男子足球-后腰 | 一级运动员 | 单招 | 2102112002****5517 | 男 | 216.5 | 94.3 | 单招 | 4 | 浙江省 | 商芷榕 | 男子足球-后腰 | 一级运动员 | 单招 | 3408272001****0013 | 男 | 280.5 | 82.87 | 单招 | 5 | 江西省 | 肖中海 | 男子足球-左边后卫 | 一级运动员 | 文化统考 | 3601212003****1911 | 男 |
| 85.73 | 二本65% | 6 | 河北省 | 张敬一 | 男子足球-右边后卫 | 二级运动员 | 文化统考 | 1311022003****0459 | 男 |
| 94.0 | 二本65% | 7 | 山东省 | 李树淏 | 男子足球-前卫 | 一级运动员 | 文化统考 | 3702052003****1519 | 男 |
| 89.27 | 二本65% | 8 | 河北省 | 张博伟 | 男子足球-前卫 | 一级运动员 | 文化统考 | 3414222003****2718 | 男 |
| 87.6 | 二本 | 9 | 吉林省 | 游天峻 | 男子足球-前卫 | 一级运动员 | 文化统考 | 2201042003****1515 | 男 |
| 87.2 | 二本 | 10 | 广东省 | 林子博 | 男子足球-前卫 | 二级运动员 | 文化统考 | 4408832003****0332 | 男 |
| 86.93 | 二本递补1 | 11 | 山东省 | 王瀚钰 | 男子足球-前卫 | 一级运动员 | 文化统考 | 3702022003****5436 | 男 |
| 85.2 | 二本递补2 | 12 | 山东省 | 张家辉 | 男子足球-前锋 | 二级运动员 | 文化统考 | 3706872002****2073 | 男 |
| 78.2 | 二本 | 13 | 内蒙古自治区 | 阿斯那 | 男子足球-前锋 | 二级运动员 | 文化统考 | 1525262002****0012 | 男 |
| 66.6 | 二本 | 14 | 上海市 | 王振尧 | 男子足球-前锋 | 二级运动员 | 文化统考 | 3101172002****0259 | 男 |
| 65.73 | 二本递补1 | 15 | 河北省 | 杨占魁 | 男子足球-前锋 | 二级运动员 | 文化统考 | 1311022003****1016 | 男 |
| 63.6 | 二本递补2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 东华大学2021年高水平运动队测试拟享受优惠政策名单(女子足球) | 序号 | 省份 | 姓名 | 专业-位置 | 运动等级 | 报名考试类别 | 证件号码 | 性别 | 文化成绩 | 专业成绩 | 拟享受优惠政策 | 1 | 江苏省 | 白舒妍 | 女子足球-中场 | 一级运动员 | 单招 | 5137012001****2623 | 女 | 227.5 | 92.33 | 单招 | 2 | 河北省 | 刘瑞琪 | 女子足球-后卫 | 一级运动员 | 单招 | 1306342003****0026 | 女 | 224.5 | 93.2 | 单招 | 3 | 重庆市 | 陈丽莎 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 一级运动员 | 文化统考 | 5002222003****8121 | 女 |
| 84.0 | 二本65% | 4 | 广东省 | 伍紫铭 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 二级运动员 | 文化统考 | 4418812003****934X | 女 |
| 83.27 | 二本65% | 5 | 山东省 | 马欣雨 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 二级运动员 | 文化统考 | 3714272002****3742 | 女 |
| 81.93 | 二本65% | 6 | 贵州省 | 曹红艳 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 二级运动员 | 文化统考 | 5227312001****8305 | 女 |
| 81.87 | 二本65% | 7 | 江苏省 | 顾洋 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 二级运动员 | 文化统考 | 3207062003****1524 | 女 |
| 81.6 | 二本 | 8 | 贵州省 | 王钰淇 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 二级运动员 | 文化统考 | 5224242002****1220 | 女 |
| 81.33 | 二本 | 9 | 山东省 | 陈姝宏 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 一级运动员 | 文化统考 | 3702112003****2023 | 女 |
| 80.47 | 二本 | 10 | 内蒙古自治区 | 张天琦 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 二级运动员 | 文化统考 | 1502042003****0626 | 女 |
| 80.3 | 二本 | 11 | 辽宁省 | 桂冬芬 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 一级运动员 | 文化统考 | 4211272002****1728 | 女 |
| 80.13 | 二本 | 12 | 浙江省 | 杨里拉 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 二级运动员 | 文化统考 | 3325022001****4428 | 女 |
| 79.73 | 二本递补1 | 13 | 内蒙古自治区 | 田育嘉 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 二级运动员 | 文化统考 | 1502022002****2423 | 女 |
| 79.7 | 二本递补2 | 14 | 河南省 | 王仪君 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 一级运动员 | 文化统考 | 4113222003****532X | 女 |
| 79.5 | 二本递补3 | 15 | 湖北省 | 陈雨婷 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 二级运动员 | 文化统考 | 4205022003****1123 | 女 |
| 78.87 | 二本递补4 | 16 | 内蒙古自治区 | 姜欣宇 | 女子足球-位置不限(非守门员) | 一级运动员 | 文化统考 | 1521012002****1228 | 女 |
| 78.6 | 二本递补5 |
东华大学本科招生办公室 2021年6月10日 |