根据教育部及上海市有关文件要求,按照《东华大学2022年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校于2022年8月2日举行了综合评价校测,现将录取结果和名单公示如下:
综合成绩的组成为:高考成绩占比为85%、面试成绩占比为15%(面试成绩满分为150分)。
综合成绩(满分1000分)=高考成绩/高考成绩满分*850(四舍五入取2位小数)+ 面试成绩(四舍五入取2位小数)。
如考生不参加面试,面试成绩以零分计入综合成绩。
若考生综合成绩相同时,依次以考生高考成绩(含政策性加分)、高考数学成绩排序录取。
学生可登陆阳光高考平台http://bm.chsi.com.cn,选择综合评价模块下志愿管理—>志愿详情—>查询个人的校测综合成绩,公示名单以上海市教育考试院公示为准。
附:录取名单(按照科目组和姓名首字母排序)
科目组 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 毕业中学 |
东华大学(01) | 22310105002263 | 蔡辰尧 | 男 | 经济与贸易类 | 华东政法大学附属中学 |
东华大学(01) | 22310109004201 | 蔡文瑄 | 女 | 新闻传播学类 | 上海财经大学附属北郊高级中学 |
东华大学(01) | 22310115006886 | 曾佳一 | 女 | 新闻传播学类 | 上海市进才中学 |
东华大学(01) | 22310107003255 | 丁晓晓 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市宜川中学 |
东华大学(01) | 22310110001652 | 费怡凡 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市杨浦高级中学 |
东华大学(01) | 22310117001515 | 葛天仪 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市松江二中 |
东华大学(01) | 22310104005912 | 顾文奕 | 女 | 社会科学试验班 | 上海市位育中学 |
东华大学(01) | 22310106002372 | 侯毓颖 | 女 | 社会科学试验班 | 上海市育才中学 |
东华大学(01) | 22310115017338 | 黄子逸 | 男 | 经济与贸易类 | 上海市实验学校 |
东华大学(01) | 22310107003256 | 姜静怡 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市宜川中学 |
东华大学(01) | 22310117003835 | 李崇洋 | 男 | 经济与贸易类 | 上海师范大学附属外国语中学 |
东华大学(01) | 22310105001062 | 李瑄 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市延安中学 |
东华大学(01) | 22310115008746 | 刘锦华 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市洋泾中学 |
东华大学(01) | 22310112005451 | 毛艳艳 | 女 | 新闻传播学类 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
东华大学(01) | 22310112004597 | 齐媛媛 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市闵行中学 |
东华大学(01) | 22310107003044 | 任颖 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市宜川中学 |
东华大学(01) | 22310104007501 | 孙晸玥 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市徐汇中学 |
东华大学(01) | 22310120000817 | 唐秋逸 | 女 | 英语 | 上海市奉贤中学 |
东华大学(01) | 22310105001673 | 汪晨浩 | 男 | 经济与贸易类 | 上海市复旦中学 |
东华大学(01) | 22310117004300 | 吴梦畅 | 女 | 新闻传播学类 | 上海师范大学附属外国语中学 |
东华大学(01) | 22310106002329 | 吴语旸 | 女 | 英语 | 上海市育才中学 |
东华大学(01) | 22310109004126 | 忻松霖 | 男 | 经济管理试验班 | 上海财经大学附属北郊高级中学 |
东华大学(01) | 22310116000243 | 徐乐怡 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市金山中学 |
东华大学(01) | 22310117001870 | 杨湘雅 | 女 | 社会科学试验班 | 上海市松江二中 |
东华大学(01) | 22310116000054 | 俞珂颖 | 女 | 社会科学试验班 | 上海市金山中学 |
东华大学(01) | 22310101207052 | 张扬 | 女 | 经济与贸易类 | 上海外国语大学附属大境中学 |
东华大学(01) | 22310113004446 | 张豫 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市宝山中学 |
东华大学(02) | 22310107003200 | 柏智峻 | 男 | 智能制造工程 | 上海市宜川中学 |
东华大学(02) | 22310101202055 | 蔡萌 | 女 | 理科试验班类 | 上海市格致中学(奉贤校区) |
东华大学(02) | 22310105001078 | 陈宇杰 | 男 | 管理科学与工程类 | 上海市延安中学 |
东华大学(02) | 22310115006425 | 董方执 | 男 | 电子信息类 | 上海市建平中学 |
东华大学(02) | 22310113004543 | 葛逸天 | 男 | 数学类(金融与统计方向) | 上海市宝山中学 |
东华大学(02) | 22310105001902 | 顾文凯 | 男 | 计算机类 | 上海市建青实验学校 |
东华大学(02) | 22310107003266 | 黄彦玮 | 男 | 理科试验班类 | 上海市宜川中学 |
东华大学(02) | 22310109002162 | 黄暘 | 男 | 理科试验班类 | 华东师范大学第一附属中学 |
东华大学(02) | 22310106003038 | 黄智生 | 男 | 智能科学与技术 | 上海市市北中学 |
东华大学(02) | 22310113003433 | 李佳慧 | 女 | 计算机类 | 上海市吴淞中学 |
东华大学(02) | 22310115006832 | 刘昊江 | 男 | 计算机类 | 上海市进才中学 |
东华大学(02) | 22310110001959 | 刘子阳 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 上海市控江中学 |
东华大学(02) | 22310101201111 | 栾嘉伟 | 男 | 工业设计 | 上海市格致中学 |
东华大学(02) | 22310112004435 | 乔嘉宇 | 男 | 管理科学与工程类 | 上海市闵行中学 |
东华大学(02) | 22310115006623 | 沈会杰 | 男 | 理科试验班类 | 上海市建平中学 |
东华大学(02) | 22310112003952 | 沈坚明 | 男 | 计算机类 | 上海师范大学附属中学闵行分校 |
东华大学(02) | 22310101209091 | 沈应杰 | 女 | 理科试验班类 | 上海市敬业中学 |
东华大学(02) | 22310112005491 | 施正阳 | 男 | 理科试验班类 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
东华大学(02) | 22310104005854 | 孙宇杰 | 男 | 人工智能 | 上海市位育中学 |
东华大学(02) | 22310117003945 | 万逸风 | 男 | 理科试验班类 | 上海师范大学附属外国语中学 |
东华大学(02) | 22310106002077 | 王诚志 | 男 | 计算机类 | 上海市市西中学 |
东华大学(02) | 22310112004660 | 王锦庭 | 男 | 理科试验班类 | 上海市闵行中学 |
东华大学(02) | 22310107003246 | 夏国庆 | 男 | 智能科学与技术 | 上海市宜川中学 |
东华大学(02) | 22310107003247 | 项识宇 | 男 | 电子信息类 | 上海市宜川中学 |
东华大学(02) | 22310113002410 | 徐秀海 | 男 | 数学类(金融与统计方向) | 上海市行知中学 |
东华大学(02) | 22310117001673 | 杨嘉荣 | 男 | 智能制造工程 | 上海市松江二中 |
东华大学(02) | 22310109002250 | 杨韵清 | 男 | 理科试验班类 | 华东师范大学第一附属中学 |
东华大学(02) | 22310104005796 | 姚星羽 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 上海市位育中学 |
东华大学(02) | 22310114001714 | 印涵豪 | 男 | 智能制造工程 | 上海市嘉定区第一中学 |
东华大学(02) | 22310105001602 | 雍歆珏 | 女 | 计算机类 | 上海市复旦中学 |
东华大学(02) | 22310107002535 | 张一杰 | 男 | 电子信息类 | 上海市曹杨第二中学 |
东华大学(02) | 22310101201033 | 张震玲 | 女 | 计算机类 | 上海市格致中学 |
东华大学(02) | 22310114002503 | 赵周伟 | 男 | 理科试验班类 | 上海市嘉定区第二中学 |
东华大学(02) | 22310101206014 | 周丹 | 女 | 理科试验班类 | 上海市向明中学(浦江校区) |
东华大学(02) | 22310101202053 | 周徐诚 | 男 | 电子信息类 | 上海市格致中学(奉贤校区) |
东华大学(02) | 22310114001793 | 朱文炯 | 男 | 工业设计 | 上海市嘉定区第一中学 |
东华大学(02) | 22310113003425 | 朱宇翔 | 男 | 人工智能 | 上海市吴淞中学 |
东华大学(03) | 22310112008304 | 荆素航 | 男 | 材料类 | 上海市民办文绮中学 |
东华大学(03) | 22310106002515 | 刘敏奕 | 男 | 功能材料 | 上海市新中高级中学 |
东华大学(03) | 22310112005556 | 杨弘毅 | 男 | 材料类 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
东华大学(03) | 22310101209241 | 张丽君 | 女 | 功能材料 | 上海市敬业中学 |
东华大学(03) | 22310115008875 | 周旻禹 | 男 | 材料类 | 上海市洋泾中学 |
东华大学(04) | 22310115006600 | 陈梓茵 | 女 | 纺织工程 | 上海市建平中学 |
东华大学(04) | 22310107003235 | 戴异天 | 男 | 理科试验班 | 上海市宜川中学 |
东华大学(04) | 22310107004038 | 杜鑫宇 | 男 | 理科试验班 | 同济大学第二附属中学 |
东华大学(04) | 22310110003133 | 高茗清 | 女 | 纺织工程 | 复旦大学附属中学 |
东华大学(04) | 22310112004108 | 侯嫣然 | 女 | 服装设计与工程 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
东华大学(04) | 22310113003074 | 李响 | 男 | 理科试验班 | 上海大学附属中学 |
东华大学(04) | 22310106003650 | 林云翔 | 男 | 理科试验班 | 上海市民立中学 |
东华大学(04) | 22310106004311 | 钱炎 | 女 | 理科试验班 | 上海市风华中学 |
东华大学(04) | 22310112005547 | 任泽华 | 男 | 理科试验班 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
东华大学(04) | 22310110002524 | 王星雅 | 女 | 理科试验班 | 上海交通大学附属中学 |
东华大学(04) | 22310101206102 | 吴凌雨 | 女 | 理科试验班 | 上海市向明中学(浦江校区) |
东华大学(04) | 22310115007415 | 詹宇星 | 女 | 服装设计与工程 | 华东师范大学第二附属中学 |
东华大学(04) | 22310101201036 | 朱亦宁 | 女 | 服装设计与工程 | 上海市格致中学 |
各专业录取综合分如下:
投档科目组 | 录取专业 | 最低综合分 |
东华大学(01) | 经济管理试验班 | 833.41 |
东华大学(01) | 经济与贸易类 | 827.11 |
东华大学(01) | 社会科学试验班 | 828.64 |
东华大学(01) | 新闻传播学类 | 833.71 |
东华大学(01) | 英语 | 834.91 |
东华大学(02) | 电子信息类 | 823.07 |
东华大学(02) | 工业设计 | 713.48 |
东华大学(02) | 管理科学与工程类 | 816.36 |
东华大学(02) | 计算机类 | 830.42 |
东华大学(02) | 理科试验班类 | 822.37 |
东华大学(02) | 人工智能 | 835.48 |
东华大学(02) | 数据科学与大数据技术 | 830.42 |
东华大学(02) | 数学类(金融与统计方向) | 832.26 |
东华大学(02) | 智能科学与技术 | 819.46 |
东华大学(02) | 智能制造工程 | 813.78 |
东华大学(03) | 材料类 | 833.01 |
东华大学(03) | 功能材料 | 829.32 |
东华大学(04) | 纺织工程 | 824.98 |
东华大学(04) | 服装设计与工程 | 838.48 |
东华大学(04) | 理科试验班 | 826.57 |