| 序号 | 学院 | 专业(专业大类) | 2022年计划 | 
| 01 | 纺织学院 | 纺织类 | 250 | 
| 纺织工程专业 | |||
| 非织造材料与工程专业 | |||
| 功能材料专业 | 60 | ||
| 纺织工程(双学士学位) | 20 | ||
| 纺织工程(第二学士) | 25 | ||
| 合计 | 355 | ||
| 02 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程专业 | 82 | 
| 服装与服饰设计专业(含:服装艺术设计方向、纺织品艺术设计方向) | 123 | ||
| 产品设计专业 | 52 | ||
| 环境设计专业 | 52 | ||
| 视觉传达设计专业 | 52 | ||
| 数字媒体艺术专业 | 30 | ||
| 艺术与科技专业 | 25 | ||
| 服装与服饰设计专业(中日合作) | 88 | ||
| 表演(服装表演)专业 | 25 | ||
| 表演(影视戏剧)专业 | 25 | ||
| 合计 | 554 | ||
| 03 | 上海国际时尚创意学院 | 服装与服饰设计专业(中英合作) | 50 | 
| 环境设计专业(中英合作) | 25 | ||
| 合计 | 75 | ||
| 04 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 217 | 
| 市场营销专业 | |||
| 财务管理专业 | |||
| 会计学专业 | |||
| 旅游管理专业 | |||
| 工商管理专业 | |||
| 管理科学与工程类 | 120 | ||
| 信息管理与信息系统专业 | |||
| 电子商务专业 | |||
| 供应链管理 | |||
| 经济与贸易类 | 132 | ||
| 国际经济与贸易专业 | |||
| 金融学专业 | |||
| 合计 | 469 | 
| 序号 | 学院 | 专业(专业大类) | 2022年 计划 | 
| 05 | 机械工程学院 | 机械工程专业 | 208 | 
| 工业设计专业 | 70 | ||
| 智能制造工程 | 30 | ||
| 合计 | 308 | ||
| 06 | 信息科学与技术学院 | 电子信息类 | 333 | 
| 电气工程及其自动化专业 | |||
| 自动化专业 | |||
| 通信工程专业 | |||
| 电子信息工程专业 | |||
| 人工智能专业 | 60 | ||
| 理科试验班(信息学院) | 60 | ||
| 合计 | 453 | ||
| 07 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 190 | 
| 计算机科学与技术专业 | |||
| 软件工程专业 | |||
| 信息安全专业 | |||
| 智能科学与技术 | 30 | ||
| 数据科学与大数据技术专业(暂停网络工程) | 30 | ||
| 计算机科学与技术(第二学士) | 25 | ||
| 合计 | 275 | ||
| 08 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 240 | 
| 高分子材料与工程专业 | |||
| 无机非金属材料工程专业 | |||
| 复合材料与工程专业 | |||
| 理科试验班(材料学院) | 50 | ||
| 合计 | 290 | ||
| 09 | 化学与 化工学院 | 化学类 | 110 | 
| 轻化工程专业 | |||
| 应用化学专业 | |||
| 轻化工程专业(中德合作) | 30 | ||
| 合计 | 140 | ||
| 10 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 55 | 
| 环境科学专业 | |||
| 环境工程专业 | |||
| 环境工程(双学士学位) | 30 | ||
| 建筑环境与能源应用工程专业 | 56 | ||
| 能源与环境系统工程专业 | 28 | ||
| 合计 | 169 | 
| 序号 | 学院 | 专业(专业大类) | 2022年计划 | 
| 11 | 理 学院 | 数学类(金融与统计) | 105 | 
| 数学与应用数学专业(金融工程) | |||
| 统计学专业(金融统计与风险管理) | |||
| 物理学类(光电与能源新技术) | 102 | ||
| 应用物理学专业(新能源与微电子) | |||
| 光电信息科学与工程专业 | |||
| 合计 | 207 | ||
| 12 | 外语 学院 | 英语专业 | 70 | 
| 日语专业 | 45 | ||
| 合计 | 115 | ||
| 13 | 人文 学院 | 社会科学试验班 | 94 | 
| 法学专业 | |||
| 行政管理专业 | |||
| 新闻传播学类 | 131 | ||
| 传播学专业 | |||
| 公共关系学专业 | |||
| 教育技术学专业(媒体制作与传播) | |||
| 合计 | 225 | ||
| 14 | 生物与医学工程学院 | 生物工程 | 55 | 
| 合计 | 55 | ||
| 合计 | 3690 | ||
