1 .毕业生规模与结构
| 毕业生数 | 2022年人数 | 2022年比例 | 
| 本科生总数 | 3478 | 57.11% | 
| 硕士生总数 | 2466 | 40.49% | 
| 博士生总数 | 146 | 2.40% | 
| 合计 | 6090 | 100.00% | 
2. 毕业生就业率
| 学历 | 人数 | 就业率 | 
| 本科 | 3478 | 93.27% | 
| 硕士 | 2466 | 97.77% | 
| 博士 | 146 | 95.89% | 
| 总计 | 6090 | 95.16% | 
3.    毕业去向分布
| 毕业去向 | 本科 | 硕士 | 博士 | ||||
| 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | ||
| 就业 | 升学 | 1024 | 29.44% | 47 | 1.91% | 0 | 0.00% | 
| 出国 | 340 | 9.78% | 11 | 0.45% | 3 | 2.05% | |
| 其他形式就业 | 622 | 17.88% | 256 | 10.38% | 15 | 10.27% | |
| 签订协议 | 1258 | 36.17% | 2097 | 85.04% | 122 | 83.56% | |
| 待就业 | 234 | 6.73% | 55 | 2.23% | 6 | 4.11% | |
| 总计 | 3478 | 100.00% | 2466 | 100.00% | 146 | 100.00% | |
