上海东华镜月资产经营有限公司为东华大学独立出资的一人有限责任公司,成立于1994年,原名中国纺织大学科工贸实业总公司。截至2021年12月31日,公司法定代表人为刘春雁,注册资本为2,832.7万元,下属子公司共计11家。资产公司合并的资产总额为7,575.50万元,相比2020年的13,060.55万元减少了42%;归属于母公司的合并净资产总额为6,013.31万元,相比2020年的8,647.37万元减少了30.46%;合并营业总收入5,668.34万元,相比2020年的9,971.59万元减少了43.16%;归属于母公司的净利润为1,077.31万元,相比2020年的520.24万元增长了107.08%;资产保值增值率为69.54%。
表:上海东华镜月资产经营有限公司投资企业情况
序号 | 被投资企业 | 成立日期 | 法定 代表人 | 注册资本 (万元) | 资产公司 持股比例 |
1 | 上海东华大学科技园企业管理有限公司 | 2011.09 | 徐晓冬 | 300 | 100.00% |
2 | 上海新因子众创空间管理有限公司 | 2002.10 | 刘春雁 | 150 | 100.00% |
3 | 上海环东华时尚创意发展有限公司 | 2011.06 | 陶康乐 | 100 | 100.00% |
4 | 东华大学出版社有限公司 | 1993.03 | 陈珂 | 500 | 100.00% |
5 | 上海学人艺术书店有限公司 | 1997.10 | 陈珂 | 10 | 100.00% |
6 | 上海工美宝玉石质量监督检测站有限公司 | 1994.10 | 陈逸敏 | 50 | 24.50% |
7 | 上海碳纤维复合材料创新研究院有限公司 | 2019.05 | 孙莉军 | 3,000 | 16.67% |
8 | 山东中康国创先进印染技术研究院有限公司 | 2019.08 | 刘 琳 | 10,000 | 5.00% |
9 | 上海高校后勤服务股份有限公司 | 1998.04 | 沙德银 | 3,000 | 4.33% |
10 | 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 | 2018.07 | 梅锋 | 10,000 | 2.55% |
11 | 上海东华复材科技有限公司 | 2021.09 | 朱姝 | 1,000 | 10.24% |
联系方式:
公司名称:上海东华镜月资产经营有限公司
公司地址:中山西路827号208室
联系电话:021-62805021