各招生项目的材料初审结果已公布,考生可登陆阳光高考平台个人系统中查询材料初审结果(http://gaokao.chsi.com.cn/gspyddbm/),考生也可于2023年2月17日8:00在我校本科招生网公告栏查询材料初审结果和审核备注。
验证时间:男足、女足 2023年2月19日8:30-11:30; 田径 2023年2月19日9:00-10:00。
通过我校材料初审通过的考生材料须参加由我校组织的网上验证(请考生根据附表中的时间安排来验证,以防验证人流拥挤,若考生在被安排的时间内不便,可在验证结束前的规定时间内进入会议室完成验证),未按时参加网上验证环节视为放弃报考。网上验证须查验所有考生的报名材料原件,并对学生报名资质进行验证。
验证材料包括:
(1)已盖章的《东华大学2023年高水平运动队申请表》;
(2)考生本人身份证复印件(正反面)及高考报名表复印件;
(3)运动员等级证书(运动员技术等级证书中的运动项目应与报名测试项目一致);
(4)截图运动员技术等级资料(通过国家体育总局“运动员技术等级综合查询系统”查询并截图,网址为https://ydydj.univsport.com/index.php?m=index&c=look&a=look);
(5)报考足球(男)、足球(女)、田径项目的而考生须提供已获得且符合报名条件的比赛秩序册、比赛成绩册或获奖证书(提供符合报名要求的一次比赛相关材料即可;比赛秩序册、比赛成绩册或获奖证书必须为同一比赛,且二者缺一即视为报名无效;请在材料中将本人名字标出;如秩序册、成绩册原件过厚,可扫描封面、目录和有本人信息的相关页面,但视频验证和现场测试时必须提供整册原件;
(6)学历证明(如应届毕业生须原件且单位盖公章);
(7)单位推荐书(推荐单位签字盖公章);
(8)反兴奋剂承诺书。
(9)报考守门员项目的考生请自备测量身高的工具,例如,身高尺墙贴、卷尺或其他。需当场测量身高。
验证方式:网上本人验证。
网上验证软件:腾讯会议(软件1.5以上版本)+1个腾讯会议账号(可直接使用微信账号注册),请先手机上下载好相关软件和注册账号。
根据表格直接找到自己对应的会议主题,复制会议链接后打开腾讯会议app,会议点击“加入会议”后,输入会议密码即可(或者进入腾讯会议app,选择加入会议,输入会议ID和密码即可进入),请提早10分钟进入等候室等待,进入时请备注自己的序号(请见附件考生验证时间和会议室安排)和姓名,验证老师会准入后进行网上查验各类材料。
未按时参加网上确认环节视为放弃报考,初审将不予通过!!!
验证会议室:每个考生均有各自对应的验证时间和会议室,详细见文末附件1.考生验证时间和会议室安排。
会议时间:2023/02/19 08:30-11:30 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
点击链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/dm/kISY9RYSahI2
#腾讯会议:331-579-436
会议密码:11111
会议主题:东华大学高水平运动队验证-男足2
会议时间:2023/02/19 08:30-11:30 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
点击链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/dm/2D06hA0fYsiC
#腾讯会议:858-643-230
会议密码:11111
会议主题:东华大学高水平运动队验证-男足3
会议时间:2023/02/19 08:30-11:30 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
点击链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/dm/Y9QBiL5BHSwZ
#腾讯会议:854-865-691
会议密码:11111
会议主题:东华大学高水平运动队验证-男足4
会议时间:2023/02/19 08:30-11:30 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
点击链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/dm/3beFKkR1lOCx
#腾讯会议:448-685-922
会议密码:11111
会议主题:东华大学高水平运动队验证-女足1
会议时间:2023/02/19 08:30-11:30 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
点击链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/dm/BAfknDybySY9
#腾讯会议:933-303-522
会议密码:111111
会议主题:东华大学高水平运动队验证-女足2
会议时间:2023/02/19 08:30-11:30 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
点击链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/dm/VrUopQMmRYNm
#腾讯会议:317-273-468
会议密码:111111
会议主题:东华大学高水平运动队验证-田径
会议时间:2023/02/19 09:00-10:00 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
点击链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/dm/zoDCwzrU9BYE
#腾讯会议:627-954-702
会议密码:111111
附件1:验证安排名单和时间拟定安排
验证序号 | 报名号 | 姓名 | 生源省市 | 专业 | 报名条件 | 审核状态 | 验证会议室 | 开始时间 |
1 | 231025504000051 | 戴文豪 | 四川省 | 男足-后卫 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 8:30 |
2 | 231025504000148 | 羊燕军 | 浙江省 | 男足-后卫 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 8:35 |
3 | 231025504000178 | 朱俊辉 | 江苏省 | 男足-后卫 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 8:40 |
4 | 231025504000330 | 储逸飞 | 江苏省 | 男足-后卫 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 8:45 |
5 | 231025504000003 | 刘俊杰 | 湖南省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 8:50 |
6 | 231025504000012 | 吴承仪 | 河北省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 8:55 |
7 | 231025504000013 | 陈冠旭 | 河南省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 9:00 |
8 | 231025504000018 | 吴佳林 | 山东省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 9:05 |
9 | 231025504000028 | 陈浩睿 | 山东省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 9:10 |
10 | 231025504000041 | 肖涵方 | 山东省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 9:15 |
11 | 231025504000043 | 肖奕川 | 湖南省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 9:20 |
12 | 231025504000045 | 丁享亿 | 山东省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 9:25 |
13 | 231025504000057 | 邓凌翼 | 湖南省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 9:30 |
14 | 231025504000062 | 刘宗毅 | 湖南省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 9:35 |
15 | 231025504000064 | 刘天伟 | 山东省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 9:40 |
16 | 231025504000078 | 杨信任 | 广西壮族自治区 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 9:45 |
17 | 231025504000096 | 李朋泽 | 山东省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 9:50 |
18 | 231025504000097 | 张景龙 | 内蒙古自治区 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 9:55 |
19 | 231025504000098 | 徐炜恒 | 上海市 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 10:00 |
20 | 231025504000099 | 张骜聪 | 上海市 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 10:05 |
21 | 231025504000105 | 罗鑫平 | 浙江省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 10:10 |
22 | 231025504000131 | 韩明阳 | 安徽省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 10:15 |
23 | 231025504000132 | 薛晏津 | 山西省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 10:20 |
24 | 231025504000146 | 杨宏鸣 | 四川省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 10:25 |
25 | 231025504000150 | 朴靖男 | 山东省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 10:30 |
26 | 231025504000154 | 张光远 | 吉林省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足1 | 10:35 |
27 | 231025504000158 | 文韬 | 重庆市 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 8:30 |
28 | 231025504000164 | 陈泽栋 | 河北省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 8:35 |
29 | 231025504000175 | 曾易亮 | 四川省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 8:40 |
30 | 231025504000177 | 庄政 | 山东省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 8:45 |
31 | 231025504000180 | 龚郅天雨 | 贵州省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 8:50 |
32 | 231025504000201 | 宋昊达 | 辽宁省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 8:55 |
33 | 231025504000209 | 罗晟铭 | 广西壮族自治区 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 9:00 |
34 | 231025504000219 | 代怡凡 | 河南省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 9:05 |
35 | 231025504000230 | 赵雨鑫 | 陕西省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 9:10 |
36 | 231025504000238 | 翟晟砚 | 辽宁省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 9:15 |
37 | 231025504000249 | 黄研泰 | 海南省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 9:20 |
38 | 231025504000264 | 董鹏 | 山东省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 9:25 |
39 | 231025504000270 | 李旭阁 | 海南省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 9:30 |
40 | 231025504000275 | 马佳俊 | 江苏省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 9:35 |
41 | 231025504000277 | 尹淇航 | 河南省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 9:40 |
42 | 231025504000278 | 张秭豪 | 广东省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 9:45 |
43 | 231025504000288 | 杨胜茗 | 辽宁省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 9:50 |
44 | 231025504000314 | 岳万里 | 山东省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 9:55 |
45 | 231025504000315 | 薛良璞 | 山西省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 10:00 |
46 | 231025504000325 | 符元锦 | 广西壮族自治区 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 10:05 |
47 | 231025504000333 | 詹林浩 | 广东省 | 男足-后卫 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 10:10 |
48 | 231025504000020 | 杜增毅 | 山西省 | 男足-守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 10:15 |
49 | 231025504000068 | 李志刚 | 山西省 | 男足-守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 10:20 |
50 | 231025504000079 | 温予铭 | 福建省 | 男足-守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 10:25 |
51 | 231025504000141 | 张琪浩 | 山东省 | 男足-守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 10:30 |
52 | 231025504000250 | 付儒豫 | 河南省 | 男足-守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 10:35 |
53 | 231025504000300 | 周杰强 | 安徽省 | 男足-守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 10:40 |
54 | 231025504000341 | 丁展翔 | 湖南省 | 男足-守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足2 | 10:45 |
55 | 231025504000010 | 高响 | 甘肃省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 8:30 |
56 | 231025504000024 | 赖思烨 | 广东省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 8:35 |
57 | 231025504000025 | 周星宇 | 重庆市 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 8:40 |
58 | 231025504000034 | 汪林 | 辽宁省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 8:45 |
59 | 231025504000037 | 陈宇 | 安徽省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 8:50 |
60 | 231025504000060 | 刘宇鹤 | 湖南省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 8:55 |
61 | 231025504000061 | 王泽昊 | 贵州省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 9:00 |
62 | 231025504000069 | 刘嘉毅 | 上海市 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 9:05 |
63 | 231025504000077 | 龙昱弘 | 贵州省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 9:10 |
64 | 231025504000114 | 邱靖涵 | 湖南省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 9:15 |
65 | 231025504000118 | 仇星 | 上海市 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 9:20 |
66 | 231025504000126 | 范轩毓 | 广东省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 9:25 |
67 | 231025504000129 | 洪睿 | 安徽省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 9:30 |
68 | 231025504000130 | 刘锦博 | 内蒙古自治区 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 9:35 |
69 | 231025504000153 | 于耀程 | 辽宁省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 9:40 |
70 | 231025504000157 | 马万祥 | 甘肃省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 9:45 |
71 | 231025504000189 | 陈垠润 | 贵州省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 9:50 |
72 | 231025504000197 | 唐发扬 | 重庆市 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 9:55 |
73 | 231025504000198 | 张浩琦 | 辽宁省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 10:00 |
74 | 231025504000206 | 吴忌 | 安徽省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 10:05 |
75 | 231025504000215 | 张爱良 | 海南省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 10:10 |
76 | 231025504000228 | 杨帅鸣 | 海南省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 10:15 |
77 | 231025504000244 | 赵士旗 | 河南省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 10:20 |
78 | 231025504000253 | 刘兆鑫 | 山东省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 10:25 |
79 | 231025504000258 | 陈金山 | 江西省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 10:30 |
80 | 231025504000267 | 陈海波 | 内蒙古自治区 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足3 | 10:35 |
81 | 231025504000269 | 张健之 | 福建省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 8:30 |
82 | 231025504000281 | 李厚峰 | 吉林省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 8:35 |
83 | 231025504000289 | 林琨翔 | 湖南省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 8:40 |
84 | 231025504000303 | 李阳 | 安徽省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 8:45 |
85 | 231025504000305 | 罗阳懿 | 陕西省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 8:50 |
86 | 231025504000308 | 李果夫 | 重庆市 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 8:55 |
87 | 231025504000331 | 张金洋 | 山东省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 9:00 |
88 | 231025504000332 | 彭国铭 | 广东省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 9:05 |
89 | 231025504000340 | 刘天睿 | 广东省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 9:10 |
90 | 231025504000352 | 吴南俊 | 吉林省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 9:15 |
91 | 231025504000356 | 游士懿 | 福建省 | 男足-后腰 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 9:20 |
92 | 231025504000026 | 周缙羽 | 陕西省 | 男足-中场 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 9:25 |
93 | 231025504000104 | 徐酩轩 | 辽宁省 | 男足-中场 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 9:30 |
94 | 231025504000107 | 李寒石 | 四川省 | 男足-中场 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 9:35 |
95 | 231025504000113 | 汤楷祺 | 浙江省 | 男足-中场 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 9:40 |
96 | 231025504000140 | 马昊晨 | 山东省 | 男足-中场 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 9:45 |
97 | 231025504000145 | 肖文宇 | 浙江省 | 男足-中场 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 9:50 |
98 | 231025504000159 | 朱宏伟 | 浙江省 | 男足-中场 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 9:55 |
99 | 231025504000205 | 曾震 | 广东省 | 男足-中场 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 10:00 |
100 | 231025504000243 | 杨镇宇 | 山东省 | 男足-中场 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 10:05 |
101 | 231025504000283 | 吕启睿 | 云南省 | 男足-中场 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 10:10 |
102 | 231025504000328 | 王仔豪 | 安徽省 | 男足-中场 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 10:15 |
103 | 231025504000161 | 麻皓齐 | 浙江省 | 男足-前锋 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 10:20 |
104 | 231025504000187 | 陈新缘 | 福建省 | 男足-前锋 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 10:25 |
105 | 231025504000334 | 肖洋洋 | 安徽省 | 男足-前锋 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 男足4 | 10:30 |
106 | 231025504000246 | 刘思源 | 河北省 | 女足-前锋 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足1 | 8:30 |
107 | 231025504000327 | 钟雨洁 | 福建省 | 女足-前锋 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足1 | 8:35 |
108 | 231025504000339 | 谭新洁 | 山东省 | 女足-前锋 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足1 | 8:40 |
109 | 231025504000217 | 欧阳盼 | 湖南省 | 女足-前锋 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足1 | 8:45 |
110 | 231025504000272 | 喻佳卉 | 重庆市 | 女足-前锋 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足1 | 8:50 |
111 | 231025504000036 | 陈雅静 | 江苏省 | 女足-后腰 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足1 | 8:55 |
112 | 231025504000112 | 姜静雅 | 浙江省 | 女足-后腰 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足1 | 9:00 |
113 | 231025504000245 | 张艺菲 | 河北省 | 女足-后腰 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足1 | 9:05 |
114 | 231025504000279 | 杜宇轩 | 河北省 | 女足-后腰 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足1 | 9:10 |
115 | 231025504000329 | 周嘉琳 | 广东省 | 女足-后腰 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足1 | 9:15 |
116 | 231025504000342 | 张艺荣 | 山东省 | 女足-后腰 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足1 | 9:20 |
117 | 231025504000031 | 孙李平 | 河南省 | 女足-守门员 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足2 | 8:30 |
118 | 231025504000144 | 赵佳琦 | 河北省 | 女足-守门员 | 单招 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足2 | 8:35 |
119 | 231025504000142 | 袁梦 | 河北省 | 女足-守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足2 | 8:40 |
120 | 231025504000359 | 韩蕊思 | 内蒙古自治区 | 女足-守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足2 | 8:45 |
121 | 231025504000005 | 秦芙蓉 | 重庆市 | 女足-非守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足2 | 8:50 |
122 | 231025504000071 | 李木子 | 重庆市 | 女足-非守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足2 | 8:55 |
123 | 231025504000092 | 刘思贝 | 重庆市 | 女足-非守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足2 | 9:00 |
124 | 231025504000101 | 赵佳宁 | 内蒙古自治区 | 女足-非守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足2 | 9:05 |
125 | 231025504000149 | 徐丹娣 | 浙江省 | 女足-非守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足2 | 9:10 |
126 | 231025504000196 | 陈印薇 | 湖北省 | 女足-非守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足2 | 9:15 |
127 | 231025504000282 | 李美霖 | 贵州省 | 女足-非守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足2 | 9:20 |
128 | 231025504000284 | 邓家怡 | 广东省 | 女足-非守门员 | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 女足2 | 9:25 |
129 | 231025504000120 | 傅智杰 | 上海市 | 田径-撑杆跳(男) | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 田径 | 9:00 |
130 | 231025504000262 | 张旭瑞 | 山东省 | 田径-200米(男) | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 田径 | 9:05 |
131 | 231025504000265 | 孙旭阳 | 山东省 | 田径-200米(男) | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 田径 | 9:10 |
132 | 231025504000155 | 潘琰 | 浙江省 | 田径-标枪(女) | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 田径 | 9:15 |
133 | 231025504000138 | 邹骏宇 | 上海市 | 田径-跳高(男) | 文化统考 | 材料审核通过,待初审验证 | 田径 | 9:20 |
东华大学本科招生办公室
2023年2月16日