东华大学2023年高水平运动队各招生项目资格公示名单如下,最终的优惠待遇以阳光高考平台公示为准,公示的网址为https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/gspydyzgmd--method-groupByYx.dhtml。
所有项目考生仅限报考一个优惠类别和一个招生分项目或场上位置,我校将根据测试情况结合分项目或位置需求数,择优认定,宁缺毋滥。
2023年我校拟享受单招优惠的文化分数线拟划定为180分。
东华大学2023年高水平运动队测试拟享受优惠政策名单(男子足球) | ||||||||||
序号 | 省份 | 姓名 | 专业-位置 | 运动等级 | 报名考试类别 | 证件号码 | 性别 | 文化成绩 | 专业成绩 | 拟享受优惠政策 |
1 | 江苏省 | 朱俊辉 | 男足-后卫 | 一级 | 单招 | 340621********5632 | 男 | 333.5 | 88.1 | 单招 |
2 | 江苏省 | 马佳俊 | 男足-后卫 | 一级 | 文化统考 | 341623********3439 | 男 | / | 88.0 | 二本65 |
3 | 山东省 | 丁享亿 | 男足-后卫 | 一级 | 文化统考 | 370103********4011 | 男 | / | 88.0 | 二本65 |
4 | 广西壮族自治区 | 符元锦 | 男足-后卫 | 一级 | 文化统考 | 450502********1514 | 男 | / | 88.0 | 二本65 |
5 | 山西省 | 李志刚 | 男足-守门员 | 一级 | 文化统考 | 140109********6896 | 男 | / | 84.3 | 二本65 |
6 | 福建省 | 温予铭 | 男足-守门员 | 一级 | 文化统考 | 350206********0013 | 男 | / | 83.3 | 二本 |
7 | 安徽省 | 周杰强 | 男足-守门员 | 一级 | 文化统考 | 340104********8034 | 男 | / | 80.2 | 二本递补 |
8 | 重庆市 | 周星宇 | 男足-后腰 | 一级 | 文化统考 | 500381********0817 | 男 | / | 92.5 | 二本65 |
9 | 安徽省 | 吴忌 | 男足-后腰 | 一级 | 文化统考 | 340421********6014 | 男 | / | 92.3 | 二本65 |
10 | 山东省 | 杨镇宇 | 男足-中场 | 一级 | 单招 | 370112********7719 | 男 | 357.5 | 92.3 | 单招 |
11 | 安徽省 | 王仔豪 | 男足-中场 | 一级 | 单招 | 341225********1538 | 男 | 236.0 | 87.9 | 单招 |
12 | 安徽省 | 肖洋洋 | 男足-前锋 | 一级 | 单招 | 341122********3212 | 男 | 243.5 | 86.1 | 单招 |
东华大学2023年高水平运动队测试拟享受优惠政策名单(女子足球) | ||||||||||
序号 | 省份 | 姓名 | 专业-位置 | 运动等级 | 报名考试类别 | 证件号码 | 性别 | 文化成绩 | 专业成绩 | 拟享受优惠政策 |
1 | 福建省 | 钟雨洁 | 女足-前锋 | 一级 | 单招 | 350982********0025 | 女 | 352.0 | 84.5 | 单招 |
2 | 湖南省 | 欧阳盼 | 女足-前锋 | 一级 | 文化统考 | 431382********0142 | 女 | / | 80.9 | 二本65 |
3 | 广东省 | 周嘉琳 | 女足-后腰 | 一级 | 单招 | 441424********0524 | 女 | 318.5 | 86.7 | 单招 |
4 | 内蒙古自治区 | 韩蕊思 | 女足-守门员 | 一级 | 文化统考 | 150723********0926 | 女 | / | 81.0 | 二本65 |
5 | 重庆市 | 李木子 | 女足-非守门员 | 一级 | 文化统考 | 500242********8626 | 女 | / | 92.7 | 二本 |
6 | 重庆市 | 刘思贝 | 女足-非守门员 | 一级 | 文化统考 | 500107********1642 | 女 | / | 86.1 | 二本 |
7 | 重庆市 | 秦芙蓉 | 女足-非守门员 | 一级 | 文化统考 | 500240********0888 | 女 | / | 84.5 | 二本 |
8 | 内蒙古自治区 | 赵佳宁 | 女足-非守门员 | 一级 | 文化统考 | 152801********6520 | 女 | / | 84.3 | 二本 |
9 | 湖北省 | 陈印薇 | 女足-非守门员 | 一级 | 文化统考 | 411326********6928 | 女 | / | 83.7 | 二本 |
10 | 浙江省 | 徐丹娣 | 女足-非守门员 | 一级 | 文化统考 | 330621********3007 | 女 | / | 81.7 | 二本 |
11 | 广东省 | 邓家怡 | 女足-非守门员 | 一级 | 文化统考 | 441424********0020 | 女 | / | 72.8 | 二本递补 |
东华大学2023年高水平运动队测试拟享受优惠政策名单(田径) | ||||||||||
序号 | 省份 | 姓名 | 专业-位置 | 运动等级 | 报名考试类别 | 证件号码 | 性别 | 文化成绩 | 专业成绩 | 拟享受优惠政策 |
1 | 上海市 | 傅智杰 | 撑杆跳(男) | 二级 | 文化统考 | 321084********3211 | 男 | / | 75.0 | 二本65 |
2 | 山东省 | 孙旭阳 | 200米(男) | 二级 | 文化统考 | 370523********2430 | 男 | / | 87.0 | 二本65 |
3 | 上海市 | 邹骏宇 | 跳高(男) | 二级 | 文化统考 | 362202********4218 | 男 | / | 81.0 | 二本65 |
东华大学本科招生办公室
2023年5月29日