根据教育部及上海市有关文件要求,按照《东华大学2023年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校于2023年7月4日举行了综合评价校测,现将录取结果和名单公示如下:
综合成绩的组成为:高考成绩占比为85%、面试成绩占比为15%(面试成绩满分为150分)。
综合成绩(满分1000分)=高考成绩/高考成绩满分*850(四舍五入取2位小数)+ 面试成绩(四舍五入取2位小数)。
如考生不参加面试,面试成绩以零分计入综合成绩。
若考生综合成绩相同时,依次以考生高考成绩(含政策性加分)、高考数学成绩排序录取。
学生可登陆阳光高考平台http://bm.chsi.com.cn,选择综合评价模块下志愿管理—>志愿详情—>查询个人的校测综合成绩,公示名单以上海市教育考试院公示为准。
附:录取名单(按照科目组和姓名首字母排序)
投档科目组 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业或大类 | 毕业中学 |
东华大学(01) | 23310104007176 | 刘依鸣 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市位育中学 |
东华大学(01) | 23310107003534 | 沈莉珈 | 女 | 新闻传播学类 | 上海市宜川中学 |
东华大学(01) | 23310107003539 | 杨韵涵 | 女 | 新闻传播学类 | 上海市宜川中学 |
东华大学(01) | 23310101205045 | 顾晓洁 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市向明中学 |
东华大学(01) | 23310115020646 | 郑璐宜 | 女 | 新闻传播学类 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
东华大学(01) | 23310117001802 | 万嫣然 | 女 | 新闻传播学类 | 上海市松江二中 |
东华大学(01) | 23310120001273 | 陈陆靖瑶 | 女 | 社会科学试验班 | 上海市奉贤区曙光中学 |
东华大学(01) | 23310116000117 | 潘褚勤 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市金山中学 |
东华大学(01) | 23310115012357 | 叶珺宜 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市川沙中学 |
东华大学(01) | 23310113004160 | 陈姝静 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市吴淞中学 |
东华大学(01) | 23310113004249 | 沈昕悦 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市吴淞中学 |
东华大学(01) | 23310105001411 | 彭欣奕 | 女 | 经济管理试验班 | 华东师范大学附属天山学校 |
东华大学(01) | 23310112006599 | 曹辰 | 女 | 经济与贸易类 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
东华大学(01) | 23310114003371 | 程胤菲 | 女 | 社会科学试验班 | 上海师范大学附属嘉定高级中学 |
东华大学(01) | 23310106004425 | 陈诺 | 男 | 社会科学试验班 | 上海市风华中学 |
东华大学(01) | 23310120001257 | 陆俊杰 | 男 | 英语 | 上海市奉贤区曙光中学 |
东华大学(01) | 23310117001635 | 沈奕静 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市松江二中 |
东华大学(01) | 23310110002485 | 茅家培 | 女 | 社会科学试验班 | 上海市控江中学 |
东华大学(01) | 23310104007583 | 于佳凡 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市南洋中学 |
东华大学(01) | 23310113003225 | 姚佳 | 女 | 英语 | 上海市行知中学 |
东华大学(01) | 23310107003793 | 卞雯珺 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市宜川中学 |
东华大学(01) | 23310112005523 | 熊婉华 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市闵行中学 |
东华大学(01) | 23310106002487 | 蒋奕斐 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市育才中学 |
东华大学(01) | 23310104006067 | 孙祺皓 | 男 | 经济与贸易类 | 上海市南洋模范中学 |
东华大学(01) | 23310112004068 | 张乐佳 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市七宝中学 |
东华大学(01) | 23310112003764 | 曹嘉悦 | 男 | 经济与贸易类 | 上海市七宝中学 |
东华大学(01) | 23310112004033 | 王翊 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市七宝中学 |
东华大学(02) | 23310106002421 | 周瀚宇 | 男 | 理科试验班类 | 上海市育才中学 |
东华大学(02) | 23310106002066 | 童栩淳 | 男 | 计算机类 | 上海市市西中学 |
东华大学(02) | 23310112005676 | 孙禹晗 | 男 | 计算机类 | 上海市闵行中学 |
东华大学(02) | 23310107003751 | 裘皓然 | 男 | 计算机类 | 上海市宜川中学 |
东华大学(02) | 23310116000111 | 王佳浩 | 男 | 计算机类 | 上海市金山中学 |
东华大学(02) | 23310114003409 | 刘宇凡 | 女 | 工业设计 | 上海师范大学附属嘉定高级中学 |
东华大学(02) | 23310115008699 | 李柏轩 | 男 | 计算机类 | 华东师范大学第二附属中学 |
东华大学(02) | 23310104005837 | 程昱轩 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 上海市南洋模范中学 |
东华大学(02) | 23310120000838 | 陈新蕾 | 女 | 计算机类 | 上海市奉贤中学 |
东华大学(02) | 23310107005043 | 关斯祺 | 男 | 人工智能 | 上海市甘泉外国语中学 |
东华大学(02) | 23310118001181 | 钱紫阳 | 男 | 计算机类 | 上海市青浦高级中学 |
东华大学(02) | 23310110007609 | 冯妤辰 | 女 | 数学类 | 复旦大学附属中学(国际课程班) |
东华大学(02) | 23310104006747 | 吴隽灏 | 男 | 人工智能 | 上海市上海中学 |
东华大学(02) | 23310107003778 | 汪子昊 | 男 | 理科试验班类 | 上海市宜川中学 |
东华大学(02) | 23310104008366 | 王嘉钰 | 男 | 数学类 | 上海市中国中学 |
东华大学(02) | 23310115019951 | 贾君彦 | 男 | 电子信息类 | 上海市实验学校 |
东华大学(02) | 23310105001183 | 陆卫博 | 男 | 理科试验班类 | 上海市延安中学 |
东华大学(02) | 23310110004191 | 叶翎逍 | 男 | 理科试验班类 | 同济大学第一附属中学 |
东华大学(02) | 23310107004032 | 裘译洋 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 上海市曹杨中学 |
东华大学(02) | 23310101201108 | 徐晓晓 | 女 | 管理科学与工程类 | 上海市格致中学 |
东华大学(02) | 23310110002929 | 张夏卿 | 男 | 工业设计 | 上海交通大学附属中学 |
东华大学(02) | 23310105001784 | 朱世轩 | 男 | 智能科学与技术 | 上海市复旦中学 |
东华大学(02) | 23310101210223 | 赵文杰 | 男 | 电子信息类 | 上海市卢湾高级中学 |
东华大学(02) | 23310107003823 | 万杰钰 | 女 | 管理科学与工程类 | 上海市宜川中学 |
东华大学(02) | 23310101203281 | 顾博韬 | 男 | 理科试验班类 | 上海市大同中学 |
东华大学(02) | 23310104007039 | 胡成杰 | 男 | 理科试验班类 | 上海市位育中学 |
东华大学(02) | 23310115010263 | 曹楠 | 女 | 电子信息类 | 华东师范大学附属东昌中学 |
东华大学(02) | 23310110001995 | 朱熠辰 | 女 | 理科试验班类 | 上海市杨浦高级中学 |
东华大学(02) | 23310113004085 | 符欣兰 | 女 | 理科试验班类 | 上海市吴淞中学 |
东华大学(02) | 23310115007953 | 苏钰涵 | 女 | 理科试验班类 | 上海市进才中学 |
东华大学(02) | 23310104008373 | 金皓阳 | 男 | 理科试验班类 | 上海市中国中学 |
东华大学(02) | 23310112006629 | 杨王硙 | 男 | 理科试验班类 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
东华大学(02) | 23310112005547 | 姚瑞峰 | 男 | 电子信息类 | 上海市闵行中学 |
东华大学(02) | 23310115007255 | 陆天添 | 男 | 智能科学与技术 | 上海市建平中学 |
东华大学(02) | 23310117001910 | 王昱俊 | 男 | 智能制造工程 | 上海市松江二中 |
东华大学(02) | 23310119000447 | 朱毅凡 | 男 | 智能制造工程 | 上海南汇中学 |
东华大学(02) | 23310117001950 | 李亦洲 | 男 | 智能制造工程 | 上海市松江二中 |
东华大学(03) | 23310101209252 | 沈逸轩 | 男 | 功能材料 | 上海市敬业中学 |
东华大学(03) | 23310110004212 | 张鹤皋 | 男 | 功能材料 | 同济大学第一附属中学 |
东华大学(03) | 23310112005421 | 张昊阳 | 男 | 材料类 | 上海市闵行中学 |
东华大学(03) | 23310112006605 | 闵珂瑜 | 女 | 材料类 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
东华大学(03) | 23310107003783 | 侯乐怡 | 女 | 材料类 | 上海市宜川中学 |
东华大学(04) | 23310112006297 | 刘雨桐 | 女 | 服装设计与工程 | 上海市莘庄中学 |
东华大学(04) | 23310117002524 | 范思诚 | 男 | 理科试验班 | 上海市松江一中 |
东华大学(04) | 23310115020625 | 郭嘉琪 | 女 | 理科试验班 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
东华大学(04) | 23310113003096 | 陆李博翰 | 男 | 理科试验班 | 上海市行知中学 |
东华大学(04) | 23310106003204 | 茅明蕾 | 女 | 纺织工程 | 上海市市北中学 |
东华大学(04) | 23310109009078 | 吕秋昊 | 男 | 理科试验班 | 上海市鲁迅中学 |
东华大学(04) | 23310101206089 | 丁佳宇 | 女 | 理科试验班 | 上海市向明中学(浦江校区) |
东华大学(04) | 23310104005328 | 虞乐 | 男 | 理科试验班 | 上海市第二中学 |
东华大学(04) | 23310106002167 | 蔡悦玘 | 女 | 理科试验班 | 上海市市西中学 |
东华大学(04) | 23310151001075 | 黄安琪 | 男 | 理科试验班 | 上海市崇明中学 |
东华大学(04) | 23310117001946 | 蒋天逸 | 男 | 服装设计与工程 | 上海市松江二中 |
东华大学(04) | 23310107002556 | 陆汲芸 | 女 | 纺织工程 | 上海市晋元高级中学 |
东华大学(04) | 23310119001141 | 郑钰杰 | 男 | 服装设计与工程 | 华东师范大学附属周浦中学 |
各专业录取综合分如下:
投档科目组 | 专业大类或名称 | 最低综合分 |
东华大学(01) | 经济管理试验班 | 834.2 |
东华大学(01) | 经济与贸易类 | 712.2 |
东华大学(01) | 社会科学试验班 | 826.65 |
东华大学(01) | 新闻传播学类 | 838.37 |
东华大学(01) | 英语 | 814.45 |
东华大学(02) | 电子信息类 | 825.27 |
东华大学(02) | 工业设计 | 834.04 |
东华大学(02) | 管理科学与工程类 | 830.87 |
东华大学(02) | 计算机类 | 838.14 |
东华大学(02) | 理科试验班类 | 827.22 |
东华大学(02) | 人工智能 | 836.82 |
东华大学(02) | 数据科学与大数据技术 | 835 |
东华大学(02) | 数学类 | 836.04 |
东华大学(02) | 智能科学与技术 | 825.02 |
东华大学(02) | 智能制造工程 | 716.06 |
东华大学(03) | 材料类 | 832.31 |
东华大学(03) | 功能材料 | 836.52 |
东华大学(04) | 纺织工程 | 829.22 |
东华大学(04) | 服装设计与工程 | 816.75 |
东华大学(04) | 理科试验班 | 830.78 |