全日制学术学位 | |||||
学科 门类 | 一级学科 | 硕士点代码 | 硕士点名称 | 招生学院 | 修业 年限 |
02经济学 | 0202应用经济学 | 020200 | 应用经济学 | 旭日工商管理学院 | 2.5~4 |
03法学 | 0305马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 2.5~4 |
05文学 | 0502外国语言文学 | 050200 | 外国语言文学 | 外语学院 | 2.5~4 |
0503新闻传播学 | 050300 | 新闻传播学 | 人文学院 | 2.5~4 | |
06历史学 | 0602中国史 | 060200 | 中国史 | 人文学院 | 2.5~4 |
07理学 | 0701数学 | 070100 | 数学 | 理学院 | 3~4 |
0702物理学 | 070200 | 物理学 | 理学院 | 3~4 | |
0703化学 | 070300 | 化学 | 材料科学与工程学院 化学与化工学院 | 3~4 | |
0710生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物与医学工程学院 | 3~4 | |
0711系统科学 | 071100 | 系统科学 | 理学院 | 3~4 | |
0712科学技术史 | 071200 | 科学技术史 | 人文学院 | 2.5~4 | |
0777生物医学工程 | 077700 | 生物医学工程 | 生物与医学工程学院 | 3~4 | |
08工学 | 0801 力学 | 080102 | 固体力学 | 民用航空复合材料协同创新中心 | 3~4 |
0802机械工程 | 080200 | 机械工程 | 机械工程学院 | 3~4 | |
0803光学工程 | 080300 | 光学工程 | 理学院 | 3~4 | |
0805材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | 材料科学与工程学院 | 3~4 | |
080502 | 材料学 | 材料科学与工程学院 | 3~4 | ||
080503 | 材料加工工程 | 材料科学与工程学院 机械工程学院 | 3~4 | ||
0805Z1 | 纳米纤维及杂化材料 | 材料科学与工程学院 | 3~4 | ||
0805Z2 | 功能与智能材料 | 材料科学与工程学院 | 3~4 | ||
0805Z3 | 生物与仿生材料 | 材料科学与工程学院 | 3~4 | ||
0808电气工程 | 080800 | 电气工程 | 信息科学与技术学院 | 3~4 | |
0810信息与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 信息科学与技术学院 | 3~4 | |
0811控制科学与工程 | 081100 | 控制科学与工程 | 信息科学与技术学院 | 3~4 | |
0812计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 3~4 | |
0814土木工程 | 081400 | 土木工程 | 环境科学与工程学院 | 3~4 | |
0817化学工程与技术 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 | 3~4 | |
0821纺织科学与工程 | 082101 | 纺织工程 | 纺织学院 | 3~4 | |
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 纺织学院 | 3~4 | ||
082103 | 纺织化学与染整工程 | 化学与化工学院 | 3~4 | ||
082104 | 服装设计与工程 | 服装与艺术设计学院 | 3~4 | ||
0821Z5 | 非织造材料与工程 | 纺织学院 | 3~4 | ||
0830环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 | 3~4 | |
083002 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 | 3~4 | ||
0830Z1 | 环境生物技术 | 环境科学与工程学院 | 3~4 | ||
0835软件工程 | 083500 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 | 3~4 | |
12管理学 | 1201管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 | 旭日工商管理学院 | 2.5~4 |
1202工商管理学 | 120200 | 工商管理学 | 旭日工商管理学院 | 2.5~4 | |
1204公共管理学 | 120400 | 公共管理学 | 人文学院 | 2.5~4 | |
13艺术学
| 1301艺术学 | 130100 | 艺术学 | 服装与艺术设计学院 | 2.5~4 |
1370设计学 | 137000 | 设计学 | 服装与艺术设计学院 | 2.5~4 | |
全日制专业学位 | |||||
类别 代码 | 类别名称 | 硕士点代码 | 硕士点名称 | 招生学院 | 修业 年限 |
0251 | 金融 | 025100 | 金融 | 旭日工商管理学院 | 2~4 |
0252 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 理学院 | 2~4 |
0254 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 旭日工商管理学院 | 2~4 |
0551 | 翻译 | 055100 | 翻译 | 外语学院 | 2~4 |
0552 | 新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 | 人文学院 | 2~4 |
0854 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 信息科学与技术学院 理学院 | 3~4 |
085404 | 计算机技术 | 计算机科学与技术学院 | 3~4 | ||
085405 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 | 3~4 | ||
0855 | 机械 | 085500 | 机械 | 机械工程学院 | 3~4 |
0856 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 纺织学院 材料科学与工程学院 化学与化工学院 服装与艺术设计学院 | 3~4 |
0857 | 资源与环境 | 085700 | 资源与环境 | 环境科学与工程学院 | 3~4 |
0858 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 环境科学与工程学院 | 3~4 |
085801 | 电气工程 | 信息科学与技术学院 | 3~4 | ||
0859 | 土木水利 | 085900 | 土木水利 | 环境科学与工程学院 | 3~4 |
0860 | 生物与医药 | 086000 | 生物与医药 | 生物与医学工程学院 | 3~4 |
1251 | 工商管理 | 125100 | 工商管理 | 旭日工商管理学院 | 2~4 |
1253 | 会计 | 125300 | 会计 | 旭日工商管理学院 | 2~4 |
1256 | 工程管理 | 125604 | 物流工程与管理 | 旭日工商管理学院 | 2~4 |
1356 | 美术与书法 | 135600 | 美术与书法 | 服装与艺术设计学院 | 2.5~4 |
1357 | 设计 | 135700 | 设计 | 服装与艺术设计学院 | 2.5~4 |
非全日制专业学位 | |||||
类别 代码 | 类别名称 | 硕士点代码 | 硕士点名称 | 招生学院 | 修业 年限 |
1251 | 工商管理 | 125100 | 工商管理 | MBA中心 | 2.5~5 |
1252 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 人文学院 | 2.5~5 |
1256 | 工程管理 | 125601 | 工程管理 | 机械工程学院 计算机科学与技术学院 MBA中心 | 2.5~5 |
1356 | 美术与书法 | 135600 | 美术与书法 | MFA中心 | 3~5 |
1357 | 设计 | 135700 | 设计 | MFA中心 | 3~5 |