根据教育部及上海市有关文件要求,按照《东华大学2024年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校于2024年7月6日举行了综合评价校测,现将录取结果和名单公示如下:
综合成绩的组成为:高考成绩占比为85%、面试成绩占比为15%(面试成绩满分为150分)。
综合成绩(满分1000分)=高考成绩/高考成绩满分*850(四舍五入取2位小数)+ 面试成绩(四舍五入取2位小数)。
如考生不参加面试,面试成绩以零分计入综合成绩。
若考生综合成绩相同时,依次以考生高考成绩(含政策性加分)、高考数学成绩排序录取。
学生可登陆阳光高考平台http://bm.chsi.com.cn,选择综合评价模块下志愿管理—>志愿详情—>查询个人的校测综合成绩,公示名单以上海市教育考试院公示为准。
附:录取名单(按照科目组+考生号排序)
投档科目组 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业或大类 | 毕业中学 |
东华大学(01) | 24310104005004 | 王欣灵 | 女 | 纺织类 | 上海市第二中学 |
东华大学(01) | 24310104005055 | 张宗懋 | 男 | 理科试验班 | 上海市第二中学 |
东华大学(01) | 24310104006586 | 张宸玮 | 男 | 纺织工程 | 上海市位育中学 |
东华大学(01) | 24310104008321 | 吴琨宁 | 男 | 功能材料 | 上海市徐汇中学 |
东华大学(01) | 24310105000939 | 程雪扬 | 女 | 材料类 | 上海市延安中学 |
东华大学(01) | 24310107003649 | 殷智成 | 男 | 功能材料 | 上海市宜川中学 |
东华大学(01) | 24310107006760 | 戴安琪 | 女 | 理科试验班 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) |
东华大学(01) | 24310110003545 | 孟陈陈 | 女 | 材料类 | 复旦大学附属中学 |
东华大学(01) | 24310110004304 | 李卓谦 | 女 | 纺织工程 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) |
东华大学(01) | 24310112003342 | 韩清瑶 | 女 | 生物工程 | 上海市七宝中学 |
东华大学(01) | 24310112003376 | 姜灵菲 | 女 | 纺织类 | 上海市七宝中学 |
东华大学(01) | 24310112004225 | 林一凡 | 女 | 理科试验班 | 上海师范大学附属中学闵行分校 |
东华大学(01) | 24310112004244 | 史倩蜚 | 女 | 理科试验班 | 上海师范大学附属中学闵行分校 |
东华大学(01) | 24310115007222 | 江嘉瑞 | 女 | 材料类 | 上海市建平中学 |
东华大学(01) | 24310115007649 | 谢欣宜 | 女 | 材料类 | 上海市进才中学 |
东华大学(01) | 24310115007882 | 徐恺闻 | 女 | 材料类 | 上海市进才中学 |
东华大学(01) | 24310115009942 | 望津豪 | 男 | 生物工程 | 华东师范大学附属东昌中学 |
东华大学(01) | 24310115010147 | 孙一 | 男 | 理科试验班 | 华东师范大学附属东昌中学 |
东华大学(01) | 24310117001401 | 周翔宇 | 男 | 理科试验班 | 上海市松江二中 |
东华大学(01) | 24310117001484 | 潘逸扬 | 男 | 理科试验班 | 上海市松江二中 |
东华大学(02) | 24310101205086 | 孙欣瑜 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市向明中学 |
东华大学(02) | 24310101209007 | 华津仪 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市敬业中学 |
东华大学(02) | 24310101209081 | 谢悦 | 女 | 新闻传播学类 | 上海市敬业中学 |
东华大学(02) | 24310105000634 | 朱迈 | 女 | 社会科学试验班 | 上海市第三女子中学 |
东华大学(02) | 24310106003085 | 陈若涵 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市市北中学 |
东华大学(02) | 24310107003421 | 秦依琳 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市宜川中学 |
东华大学(02) | 24310107003574 | 吴嘉蕊 | 女 | 社会科学试验班 | 上海市宜川中学 |
东华大学(02) | 24310109002202 | 莫康睿 | 男 | 新闻传播学类 | 华东师范大学第一附属中学 |
东华大学(02) | 24310109005123 | 王睿嫣 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市虹口高级中学 |
东华大学(02) | 24310109005200 | 何祈飞 | 男 | 经济管理试验班 | 上海市虹口高级中学 |
东华大学(02) | 24310110003891 | 赵政荣 | 男 | 经济与贸易类 | 同济大学第一附属中学 |
东华大学(02) | 24310110004337 | 王靖 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) |
东华大学(02) | 24310112005902 | 陈可晗 | 女 | 经济管理试验班 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
东华大学(02) | 24310115007490 | 陆一辰 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市建平中学 |
东华大学(02) | 24310115009092 | 毛淳逸 | 女 | 经济与贸易类 | 上海师范大学附属中学 |
东华大学(02) | 24310115013824 | 贾晓萱 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市新川中学 |
东华大学(02) | 24310116000041 | 张临喆 | 女 | 新闻传播学类 | 上海市金山中学 |
东华大学(02) | 24310117001549 | 周思媛 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市松江二中 |
东华大学(02) | 24310119000740 | 华敏怡 | 女 | 经济管理试验班 | 上海南汇中学 |
东华大学(02) | 24310119000834 | 周瑶 | 女 | 新闻传播学类 | 上海南汇中学 |
东华大学(02) | 24310120001119 | 康夏怡 | 女 | 社会科学试验班 | 上海市奉贤区曙光中学 |
东华大学(03) | 24310101203141 | 苏重合 | 男 | 电子信息类 | 上海市大同中学 |
东华大学(03) | 24310101205118 | 刘知语 | 女 | 智能制造工程 | 上海市向明中学 |
东华大学(03) | 24310101209188 | 胡文莉 | 女 | 电子信息类 | 上海市敬业中学 |
东华大学(03) | 24310104005537 | 许骏格 | 男 | 理科试验班类 | 上海市南洋模范中学 |
东华大学(03) | 24310104005578 | 蔡睿 | 女 | 智能科学与技术 | 上海市南洋模范中学 |
东华大学(03) | 24310104005612 | 周士杰 | 男 | 理科试验班类 | 上海市南洋模范中学 |
东华大学(03) | 24310104006675 | 唐旭翔 | 男 | 智能制造工程 | 上海市位育中学 |
东华大学(03) | 24310104007162 | 戴麟懿 | 女 | 理科试验班类 | 上海市南洋中学 |
东华大学(03) | 24310104007646 | 樊星宇 | 女 | 计算机类 | 上海市中国中学 |
东华大学(03) | 24310104008315 | 刘世昂 | 男 | 人工智能 | 上海市徐汇中学 |
东华大学(03) | 24310104008390 | 王翊宁 | 男 | 数学类 | 上海市徐汇中学 |
东华大学(03) | 24310105001093 | 赵恺瑜 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 上海市延安中学 |
东华大学(03) | 24310105001224 | 戚成童 | 男 | 人工智能 | 上海市延安中学 |
东华大学(03) | 24310106003468 | 王璟祺 | 男 | 电子信息类 | 上海市回民中学 |
东华大学(03) | 24310107002415 | 刘尚宇 | 男 | 计算机类 | 上海市晋元高级中学 |
东华大学(03) | 24310107002686 | 陈昱潼 | 女 | 理科试验班类 | 上海市晋元高级中学 |
东华大学(03) | 24310107002810 | 王诗语 | 女 | 理科试验班类 | 上海市曹杨第二中学 |
东华大学(03) | 24310107003107 | 姜琦 | 男 | 机械工程 | 上海市曹杨第二中学 |
东华大学(03) | 24310107003541 | 施丽娜 | 女 | 理科试验班类 | 上海市宜川中学 |
东华大学(03) | 24310107003642 | 沈子乐 | 男 | 数学类 | 上海市宜川中学 |
东华大学(03) | 24310107004110 | 郑毅恒 | 男 | 理科试验班类 | 上海市曹杨中学 |
东华大学(03) | 24310107005011 | 罗玥 | 女 | 理科试验班类 | 上海市甘泉外国语中学 |
东华大学(03) | 24310109001238 | 李佳伟 | 男 | 理科试验班类 | 上海市复兴高级中学 |
东华大学(03) | 24310112003232 | 邓大为 | 男 | 计算机类 | 上海市七宝中学 |
东华大学(03) | 24310112003261 | 何垣铮 | 男 | 计算机类 | 上海市七宝中学 |
东华大学(03) | 24310112003724 | 吴思翰 | 男 | 计算机类 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
东华大学(03) | 24310112003931 | 李奕飞 | 男 | 计算机类 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
东华大学(03) | 24310112004909 | 周辰叡 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 上海市闵行中学 |
东华大学(03) | 24310112007556 | 陆宇田 | 男 | 电子信息类 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 |
东华大学(03) | 24310113003999 | 王存哲 | 男 | 机械工程 | 上海市吴淞中学 |
东华大学(03) | 24310113005116 | 张祺 | 男 | 计算机类 | 上海市宝山中学 |
东华大学(03) | 24310114001471 | 汪陈亿 | 男 | 电子信息类 | 上海市嘉定区第一中学 |
东华大学(03) | 24310114002243 | 姜大伟 | 男 | 理科试验班类 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
东华大学(03) | 24310115007361 | 凌雯茜 | 女 | 理科试验班类 | 上海市建平中学 |
东华大学(03) | 24310115007459 | 马天宇 | 男 | 计算机类 | 上海市建平中学 |
东华大学(03) | 24310115008774 | 徐天诺 | 男 | 人工智能 | 上海市浦东复旦附中分校 |
东华大学(03) | 24310115009017 | 卞怡然 | 女 | 电子信息类 | 上海师范大学附属中学 |
东华大学(03) | 24310115010097 | 罗诣峣 | 男 | 电子信息类 | 华东师范大学附属东昌中学 |
东华大学(03) | 24310115022028 | 蔡云凤 | 女 | 智能科学与技术 | 非本市应届生 |
东华大学(03) | 24310115022274 | 任伊宁 | 男 | 计算机类 | 非本市应届生 |
东华大学(03) | 24310120000848 | 危志涛 | 男 | 电子信息类 | 上海市奉贤中学 |
各专业录取综合分如下:
投档组 | 招生专业大类或专业 | 最低综合分 |
东华大学(01) | 材料类 | 842.56 |
东华大学(01) | 纺织工程 | 838.21 |
东华大学(01) | 纺织类 | 834.74 |
东华大学(01) | 功能材料 | 845.28 |
东华大学(01) | 理科试验班 | 834.50 |
东华大学(01) | 生物工程 | 839.19 |
东华大学(02) | 经济管理试验班 | 838.84 |
东华大学(02) | 经济与贸易类 | 827.81 |
东华大学(02) | 社会科学试验班 | 830.88 |
东华大学(02) | 新闻传播学类 | 708.33 |
东华大学(03) | 电子信息类 | 836.07 |
东华大学(03) | 机械工程 | 835.08 |
东华大学(03) | 计算机类 | 839.64 |
东华大学(03) | 理科试验班类 | 835.45 |
东华大学(03) | 人工智能 | 840.90 |
东华大学(03) | 数据科学与大数据技术 | 840.58 |
东华大学(03) | 数学类 | 844.49 |
东华大学(03) | 智能科学与技术 | 839.12 |
东华大学(03) | 智能制造工程 | 834.56 |