一、表演类
政治思想品德和体检合格,有专业统考的省(区、市)考生须取得本省(区、市)统考专业合格证,高考文化成绩达到生源省份相应的艺术类本科录取控制分数线,其中表演(服装表演)省统考专业分数须达到265分及以上(满分300分,如统考满分为其他,则按照同比例折算);在此基础上按以下原则进行录取:
对于进档考生,根据分省分专业招生计划,按照投档的综合成绩优先、遵循志愿的原则录取。综合成绩的计算以省级招生考试机构规定为准。
如考生投档成绩相同,则依次按省(区、市)专业统考成绩、语文、数学、外语成绩从高到低进行排序录取。
录取原则详见《东华大学2025年表演专业本科招生简章》。
二、美术与设计学类
根据教育部相关文件规定,考生思想政治和体检合格,高考文化成绩达到生源省份相应的艺术类本科同批次录取控制分数线,且考生专业统考成绩达到所在省(区、市)本科同批次专业合格线,对于高考改革省份考生,选考科目不限,在此基础上按以下原则进行录取:
1.对于进档考生,根据分省分专业招生计划,按照投档的综合成绩优先、遵循志愿的原则录取。综合成绩的计算以省级招生考试机构规定为准。
2.如考生投档成绩相同,则依次按省(区、市)专业统考成绩、语文、数学、外语成绩从高到低进行排序录取。
3.服装与服饰设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技等专业要求考生外语单科成绩不得低于70分(满分为150分)。
4.服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学)(中英合作)高考外语单科成绩不低于95分(满分为150分),课程用英语授课,考生根据自身情况选择报考。
5.服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)专业不限考生外语单科成绩。
录取原则详见《东华大学2025年美术与设计学类本科招生简章》。
东华大学本科招生办公室
2026.3
附:东华大学2025年艺术类专业录取最低综合分统计
| 省份 | 专业 | 录取最低综合分(保留2位小数) |
| 安徽 | 表演(影视戏剧) | 603.44 |
| 安徽 | 表演(服装表演) | 561.79 |
| 安徽 | 数字媒体艺术 | 586 |
| 安徽 | 艺术与科技 | 585.01 |
| 安徽 | 视觉传达设计 | 584.25 |
| 安徽 | 服装与服饰设计 | 581.76 |
| 安徽 | 产品设计 | 580.34 |
| 安徽 | 环境设计 | 577.94 |
| 安徽 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.17 |
| 安徽 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 566.6 |
| 安徽 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 564.67 |
| 北京 | 服装与服饰设计 | 602 |
| 北京 | 视觉传达设计 | 593 |
| 北京 | 产品设计 | 584 |
| 北京 | 环境设计 | 582 |
| 北京 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 574 |
| 北京 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 569 |
| 北京 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 566 |
| 福建历史 | 数字媒体艺术 | 603.25 |
| 福建历史 | 服装与服饰设计 | 602.25 |
| 福建历史 | 艺术与科技 | 592 |
| 福建历史 | 产品设计 | 589.75 |
| 福建历史 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 576.5 |
| 福建历史 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 563.5 |
| 福建物理 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 572 |
| 福建物理 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 552.75 |
| 甘肃 | 视觉传达设计 | 563.25 |
| 甘肃 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 561 |
| 甘肃 | 服装与服饰设计 | 556.75 |
| 甘肃 | 环境设计 | 556.5 |
| 甘肃 | 产品设计 | 556 |
| 广东 | 表演(服装表演) | 609 |
| 广东 | 数字媒体艺术 | 598 |
| 广东 | 视觉传达设计 | 592 |
| 广东 | 产品设计 | 585 |
| 广东 | 服装与服饰设计 | 584 |
| 广东 | 艺术与科技 | 579 |
| 广东 | 环境设计 | 577 |
| 广东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 570 |
| 广东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 563 |
| 广东 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 544 |
| 广西历史 | 产品设计 | 599 |
| 广西历史 | 视觉传达设计 | 599 |
| 广西历史 | 服装与服饰设计 | 594 |
| 广西历史 | 环境设计 | 590 |
| 广西物理 | 视觉传达设计 | 622 |
| 广西物理 | 服装与服饰设计 | 575 |
| 贵州 | 数字媒体艺术 | 612.25 |
| 贵州 | 产品设计 | 599.75 |
| 贵州 | 服装与服饰设计 | 594 |
| 贵州 | 环境设计 | 590.5 |
| 贵州 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 581.5 |
| 河北 | 表演(影视戏剧) | 564.63 |
| 河北 | 表演(服装表演) | 559.35 |
| 河北 | 数字媒体艺术 | 602.5 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 587 |
| 河北 | 艺术与科技 | 585.25 |
| 河北 | 产品设计 | 584 |
| 河北 | 服装与服饰设计 | 577 |
| 河北 | 环境设计 | 572.25 |
| 河北 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 556.25 |
| 河南历史 | 表演(服装表演) | 594.75 |
| 河南历史 | 表演(影视戏剧) | 587.25 |
| 河南历史 | 数字媒体艺术 | 598.75 |
| 河南历史 | 视觉传达设计 | 596.5 |
| 河南历史 | 艺术与科技 | 596 |
| 河南历史 | 产品设计 | 592.5 |
| 河南历史 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 587 |
| 河南历史 | 服装与服饰设计 | 582 |
| 河南历史 | 环境设计 | 578.75 |
| 河南历史 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 567 |
| 河南历史 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 558.75 |
| 河南物理 | 服装与服饰设计 | 607.75 |
| 河南物理 | 产品设计 | 591 |
| 河南物理 | 视觉传达设计 | 586 |
| 河南物理 | 环境设计 | 575.25 |
| 河南物理 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 555.5 |
| 黑龙江 | 表演(服装表演) | 555 |
| 黑龙江 | 表演(影视戏剧) | 547.25 |
| 黑龙江 | 视觉传达设计 | 567 |
| 黑龙江 | 产品设计 | 563 |
| 黑龙江 | 服装与服饰设计 | 562.4 |
| 湖北 | 表演(影视戏剧) | 742.4 |
| 湖北 | 产品设计 | 733.2 |
| 湖北 | 数字媒体艺术 | 723.2 |
| 湖北 | 视觉传达设计 | 720.4 |
| 湖北 | 服装与服饰设计 | 718.4 |
| 湖北 | 环境设计 | 717.6 |
| 湖北 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 714.4 |
| 湖南 | 表演(影视戏剧) | 326.7 |
| 湖南 | 表演(服装表演) | 326.2 |
| 湖南 | 视觉传达设计 | 337.2 |
| 湖南 | 数字媒体艺术 | 337 |
| 湖南 | 艺术与科技 | 336.2 |
| 湖南 | 产品设计 | 335.1 |
| 湖南 | 环境设计 | 334.6 |
| 湖南 | 服装与服饰设计 | 334.5 |
| 湖南 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 324 |
| 湖南 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 321.3 |
| 湖南 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 318.4 |
| 吉林历史 | 表演(影视戏剧) | 582 |
| 吉林历史 | 表演(服装表演) | 552 |
| 吉林历史 | 视觉传达设计 | 615 |
| 吉林历史 | 产品设计 | 612 |
| 吉林历史 | 服装与服饰设计 | 602 |
| 吉林历史 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 590 |
| 江苏历史 | 表演(影视戏剧) | 603 |
| 江苏历史 | 数字媒体艺术 | 609 |
| 江苏历史 | 视觉传达设计 | 602 |
| 江苏历史 | 产品设计 | 597 |
| 江苏历史 | 艺术与科技 | 594 |
| 江苏历史 | 服装与服饰设计 | 593 |
| 江苏历史 | 环境设计 | 593 |
| 江苏历史 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 577 |
| 江苏历史 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 575 |
| 江苏历史 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 571 |
| 江苏物理 | 数字媒体艺术 | 591 |
| 江苏物理 | 视觉传达设计 | 590 |
| 江苏物理 | 服装与服饰设计 | 577 |
| 江苏物理 | 产品设计 | 575 |
| 江苏物理 | 环境设计 | 575 |
| 江苏物理 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 563 |
| 江西 | 视觉传达设计 | 599.17 |
| 江西 | 产品设计 | 596.26 |
| 江西 | 服装与服饰设计 | 595.76 |
| 江西 | 环境设计 | 595.42 |
| 江西 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 574.01 |
| 辽宁历史 | 表演(服装表演) | 80.8 |
| 辽宁历史 | 表演(影视戏剧) | 76.8 |
| 辽宁历史 | 数字媒体艺术 | 80.5 |
| 辽宁历史 | 艺术与科技 | 80.5 |
| 辽宁历史 | 视觉传达设计 | 80.1 |
| 辽宁历史 | 产品设计 | 80 |
| 辽宁历史 | 服装与服饰设计 | 78.9 |
| 辽宁历史 | 环境设计 | 78.1 |
| 辽宁历史 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 77.4 |
| 辽宁历史 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 77.3 |
| 辽宁历史 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 76.5 |
| 辽宁物理 | 产品设计 | 76.6 |
| 辽宁物理 | 服装与服饰设计 | 76.3 |
| 辽宁物理 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 70.3 |
| 内蒙古 | 表演(服装表演) | 589 |
| 内蒙古 | 表演(影视戏剧) | 570 |
| 山东 | 表演(影视戏剧) | 567.56 |
| 山东 | 表演(服装表演) | 554.43 |
| 山东 | 数字媒体艺术 | 594.75 |
| 山东 | 视觉传达设计 | 589.75 |
| 山东 | 服装与服饰设计 | 586 |
| 山东 | 产品设计 | 585.5 |
| 山东 | 艺术与科技 | 581.5 |
| 山东 | 环境设计 | 567 |
| 山东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 551.25 |
| 山东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 548 |
| 山东 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 543 |
| 山西 | 表演(服装表演) | 597.39 |
| 山西 | 表演(影视戏剧) | 556.04 |
| 山西 | 服装与服饰设计 | 581.76 |
| 陕西历史 | 表演(影视戏剧) | 608 |
| 陕西历史 | 表演(服装表演) | 574 |
| 上海 | 表演(服装表演) | 524.58 |
| 上海 | 表演(影视戏剧) | 504.86 |
| 上海 | 数字媒体艺术 | 533.08 |
| 上海 | 视觉传达设计 | 531.79 |
| 上海 | 产品设计 | 528.54 |
| 上海 | 艺术与科技 | 524.21 |
| 上海 | 服装与服饰设计 | 523.26 |
| 上海 | 环境设计 | 521.91 |
| 上海 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 513.77 |
| 上海 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 513.16 |
| 上海 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 510.8 |
| 四川 | 表演(影视戏剧) | 583.75 |
| 四川 | 数字媒体艺术 | 623.27 |
| 四川 | 视觉传达设计 | 616.1 |
| 四川 | 艺术与科技 | 615.34 |
| 四川 | 服装与服饰设计 | 606.18 |
| 四川 | 产品设计 | 606.1 |
| 四川 | 环境设计 | 605.43 |
| 四川 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 593.53 |
| 四川 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 592.09 |
| 四川 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 589.28 |
| 天津 | 视觉传达设计 | 631 |
| 天津 | 服装与服饰设计 | 621 |
| 天津 | 产品设计 | 620 |
| 天津 | 环境设计 | 619.5 |
| 天津 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 618.25 |
| 天津 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 612.75 |
| 天津 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 609.75 |
| 新疆 | 服装与服饰设计 | 580.28 |
| 新疆 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 573.26 |
| 新疆 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 570.25 |
| 新疆 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.25 |
| 云南 | 服装与服饰设计 | 611.9 |
| 浙江 | 表演(影视戏剧) | 608 |
| 浙江 | 数字媒体艺术 | 636 |
| 浙江 | 视觉传达设计 | 622 |
| 浙江 | 艺术与科技 | 622 |
| 浙江 | 产品设计 | 619 |
| 浙江 | 服装与服饰设计 | 618 |
| 浙江 | 环境设计 | 608 |
| 浙江 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 596 |
| 浙江 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 593 |
| 浙江 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 590 |
| 重庆 | 表演(影视戏剧) | 230.16 |
| 重庆 | 表演(服装表演) | 229.47 |
| 重庆 | 数字媒体艺术 | 247.41 |
| 重庆 | 产品设计 | 244.51 |
| 重庆 | 视觉传达设计 | 241.81 |
| 重庆 | 艺术与科技 | 241.51 |
| 重庆 | 服装与服饰设计 | 240.31 |
| 重庆 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 239.51 |
| 重庆 | 环境设计 | 235.71 |
| 重庆 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 231.31 |
| 重庆 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 230.41 |
