东华大学2026年插班生面试成绩已公布,考生各自的笔试、面试成绩可在插班生报名系统中查询。拟录取名单公示如下,报到材料通知将于7月中下旬发出,请注意查收。
根据《东华大学2026年插班生招生简章》录取原则,按照考生综合成绩从高分到低分,择优录取,末位同分情况下,依次比较笔试总成绩、笔试数学成绩、高考数学成绩、高考语文成绩、高考外语成绩(高考单科总分按150分计),高分者优先录取。
报到时请携带插班生预录取通知书、身份证原件以及原就读学校教务处加盖公章的一年级完整成绩单(中文版、英文版各一份),到相关学院办理报到入学手续(详见报到手册)。
东华大学本科招生办公室
2026年6月11日
附:东华大学2026年插班生拟录取名单公示
纺织专业最低综合分为150.2(高考数学121)
应用化学专业最低综合分为134.9
环境科学专业最低综合分137.4。
| 姓名 | 所在大学 | 现就读专业 | 综合成绩 | 报名时绩点 | 拟录取专业 |
| 马泉泽 | 上海海事大学 | 大数据管理与应用 | 172.9 | 3.78 | 纺织类 |
| 胡天睿 | 上海师范大学 | 数学与应用数学 | 171.7 | 3.15 | 纺织类 |
| 翟超永 | 上海师范大学 | 化学(师范) | 166.1 | 3.7 | 纺织类 |
| 陶秋蕊 | 上海应用技术大学 | 能源与动力 | 165.35 | 4 | 纺织类 |
| 崔楚楚 | 上海立信会计金融学院 | 财务管理 | 165.15 | 3.77 | 纺织类 |
| 陆佳艺 | 上海理工大学 | 能源动力与工程 | 162.9 | 3.55 | 纺织类 |
| 张玉琴 | 上海师范大学 | 财务管理 | 160.2 | 3.66 | 纺织类 |
| 周敬哲 | 上海电力大学 | 数据科学与大数据技术 | 158.1 | 3.14 | 纺织类 |
| 洪畅畅 | 上海应用技术大学 | 人工智能 | 157.9 | 4 | 纺织类 |
| 陈一冰 | 上海师范大学 | 数学与应用数学 | 157.65 | 3.55 | 纺织类 |
| 李艺博 | 上海应用技术大学 | 应用化学(中外合作办学) | 153.35 | 3.9 | 纺织类 |
| 翁唐颉 | 上海海洋大学 | 电气工程及其自动化 | 153.05 | 3.53 | 纺织类 |
| 张雨童 | 上海电机学院 | 机械类 | 152.55 | 4.07 | 纺织类 |
| 王宇阳 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 151.65 | 3.5 | 纺织类 |
| 琚美子 | 上海应用技术大学 | 计算机科学与技术 | 150.2 | 4 | 纺织类 |
| 于添琦 | 上海第二工业大学 | 信息与计算科学 | 162.85 | 3.58 | 环境科学 |
| 龙思淇 | 上海海事大学 | 经济学 | 153.65 | 3.22 | 环境科学 |
| 徐曼 | 上海理工大学 | 工科试验班(智能化制造) | 153.55 | 3.93 | 环境科学 |
| 郑包融 | 上海立信会计金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 150.25 | 3.64 | 环境科学 |
| 胡益瑞 | 上海商学院 | 旅游管理 | 149.35 | 3.52 | 环境科学 |
| 黄析勇 | 上海电力大学 | 信息管理与信息系统 | 141.45 | 3.25 | 环境科学 |
| 郭子钰 | 上海立信会计金融学院 | 应用统计学 | 137.4 | 3.1 | 环境科学 |
| 卜永乐 | 上海应用技术大学 | 应用化学(中外合办) | 162.3 | 3.6 | 应用化学 |
| 谢胡懿 | 上海理工大学 | 应用化学 | 153.8 | 3.82 | 应用化学 |
| 邓嘉祺 | 上海师范大学 | 化学类 | 148.45 | 3.41 | 应用化学 |
| 陈政军 | 上海海事大学 | 航海技术 | 145.2 | 3.12 | 应用化学 |
| 苏钰洋 | 上海应用技术大学 | 化妆品技术与工程 | 145 | 3.9 | 应用化学 |
| 杨涵麟 | 上海理工大学 | 工科试验班(智能制造类) | 144.9 | 3.44 | 应用化学 |
| 郝世祥 | 上海应用技术大学 | 信息管理与信息系统 | 143.5 | 3.6 | 应用化学 |
| 时思宇 | 上海师范大学 | 化学师范 | 140.45 | 3.63 | 应用化学 |
| 鲍贝祺 | 上海理工大学 | 工科试验班智能制造类) | 137.55 | 3.82 | 应用化学 |
| 徐崇杰 | 上海工程技术大学 | 电子信息工程 | 134.9 | 3.3 | 应用化学 |
公示时间为2026年6月11日—6月17日。
招办咨询电话:021-62379160,62373266
监察部门监督电话:021-67792259
