东华大学2026年招收香港中学文凭考试学生面试工作已顺利结束,面试结果公示如下附表。
录取原则如下:报考我校的考生须参加我校组织的专业面试,面试合格的考生,学校将根据申请者的香港中学文凭考试成绩,参考申请者中学期间学习经历、社会实践以及面试等情况,按照向社会公布的招生简章进行择优录取。
东华大学本科招生办公室
2026年6月11日
附:东华大学2026年招收香港中学文凭考试学生面试结果如下(按志愿顺序+考生号排序):
| 考生号 | 凭借 | 性别 | 综合分 | 面试结果 | 院校志愿顺序 | 中学名称 |
| 010160091 | 王*霖 | 男 | 84.00 | 普通类专业面试合格、艺术类专业面试不合格 | 1 | 保良局顏寶鈴書院 |
| 010160120 | 關*榆 | 女 | 95.00 | 艺术类专业面试合格 | 1 | 深圳香港培侨书院龙华信义学校 |
| 010160365 | 陳*珺 | 女 | 86.00 | 艺术类专业面试合格 | 1 | 廣州南沙民心港人子弟學校 |
| 010160579 | 温*銘 | 男 | 86.00 | 艺术类专业面试合格 | 1 | |
| 010161091 | 黃*彤 | 女 | 88.67 | 艺术类专业面试合格 | 1 | |
| 010161120 | 魏*函 | 女 | 89.00 | 艺术类专业面试合格 | 1 | |
| 010161223 | 孫*蔚 | 女 | 89.33 | 艺术类专业面试合格 | 1 | |
| 010161280 | 董*穎 | 女 | 77.33 | 艺术类专业面试合格 | 1 | |
| 010161539 | 陳*賢 | 女 | 83.33 | 艺术类专业面试合格 | 1 | |
| 010162257 | 張*莘 | 女 | 83.00 | 艺术类专业面试合格 | 1 | 德貞女子中學 |
| 010162905 | 林*依 | 女 | 92.00 | 艺术类专业面试合格 | 1 | 深圳香港培侨书院龙华信义学校 |
| 010162994 | 王*曉 | 女 | 86.00 | 艺术类专业面试合格 | 1 | |
| 010163114 | 郭*翰 | 男 | 86.00 | 普通类专业面试合格 | 1 | |
| 010163311 | 王*霏 | 女 | 50.00 | 艺术类专业面试不合格 | 1 | |
| 010163659 | 蔡*藝 | 女 | 86.33 | 艺术类专业面试合格 | 1 | |
| 010163776 | 郁* | 女 | 81.00 | 普通类专业面试合格、艺术类专业面试不合格 | 1 | |
| 010164097 | 梁*沂 | 女 | 86.00 | 艺术类专业面试合格 | 1 | 萬鈞匯知中學 |
| 010164167 | 謝*銘 | 男 | 87.33 | 艺术类专业面试合格 | 1 | 風采中學(教育評議會主辦) |
| 010164336 | 李* | 男 | 91.67 | 艺术类专业面试合格 | 1 | 賽馬會體藝中學 |
| 010164483 | 郭*彤 | 女 | 85.00 | 普通类专业面试合格、艺术类专业面试不合格 | 1 | 香港華德福教育基金會瑪利亞書院 |
| 010164489 | 范*程 | 男 | 81.67 | 普通类专业面试合格 | 1 | |
| 010164496 | 王*豪 | 男 | 79.00 | 普通类专业面试合格 | 1 | |
| 010164772 | 賀* | 女 | 83.00 | 艺术类专业面试合格 | 1 | 東華三院李嘉誠中學 |
| 010165060 | 李*潼 | 女 | 89.33 | 艺术类专业面试合格 | 1 | 林大輝中學 |
| 010165083 | 羅*翔 | 男 | 87.33 | 艺术类专业面试合格 | 1 | |
| 010165468 | 尹*然 | 男 | 82.67 | 普通类专业面试合格、艺术类专业面试不合格 | 1 | 基督教聖約教會堅樂中學 |
| 010165666 | 何*琪 | 女 | 90.00 | 普通类专业面试合格、艺术类专业面试合格 | 1 | |
| 010165995 | 陳*福 | 女 | 87.33 | 艺术类专业面试合格 | 1 | 趙聿修紀念中學 |
| 010160156 | 陳*瑒 | 女 | 78.00 | 普通类专业面试合格、艺术类专业面试合格 | 2 | 沙田蘇浙公學 |
| 010160202 | 郭*翹 | 女 | 90.67 | 艺术类专业面试合格 | 2 | 深圳香港培侨书院龙华信义学校 |
| 010160511 | 林*瑤 | 女 | 81.33 | 艺术类专业面试合格 | 2 | |
| 010160593 | 鍾*淇 | 女 | 87.33 | 普通类专业面试合格 | 2 | |
| 010160907 | 吳*雅 | 女 | 88.00 | 艺术类专业面试合格 | 2 | |
| 010161281 | 張*欣 | 女 | 86.00 | 艺术类专业面试合格 | 2 | |
| 010161588 | 賈*瑜 | 女 | 85.00 | 艺术类专业面试合格 | 2 | |
| 010162404 | 陳*彤 | 女 | 87.67 | 艺术类专业面试合格 | 2 | 妙法寺劉金龍中學 |
| 010162572 | 林*穎 | 女 | 86.33 | 普通类专业面试合格、艺术类专业面试合格 | 2 | 中華基督教會基元中學 |
| 010163124 | 陳*蔚 | 女 | 84.33 | 艺术类专业面试合格 | 2 | 广州暨大港澳子弟学校 |
| 010163316 | 陳*信 | 男 | 76.67 | 艺术类专业面试合格 | 2 | 广州暨大港澳子弟学校 |
| 010165844 | 肖*予 | 女 | 84.67 | 艺术类专业面试合格 | 2 | 羅定邦中學 |
| 010160192 | 陳*霖 | 女 | 84.33 | 普通类专业面试合格、艺术类专业面试合格 | 3 | |
| 010160268 | 柳*凌 | 女 | 84.33 | 普通类专业面试合格、艺术类专业面试合格 | 3 | 啓思中學 |
| 010160628 | 劉*冰 | 女 | 86.67 | 普通类专业面试合格、艺术类专业面试合格 | 3 | |
| 010161279 | 李*家 | 女 | 69.33 | 艺术类专业面试合格 | 3 | |
| 010161764 | 徐*慧 | 女 | 88.00 | 艺术类专业面试合格 | 3 | 中華基督教會方潤華中學 |
| 010162773 | 蕭*熙 | 女 | 90.00 | 艺术类专业面试合格 | 3 | 漢華中學 |
| 010163630 | 何*伊 | 女 | 87.33 | 艺术类专业面试合格 | 3 | 天水圍官立中學 |
| 010160783 | 詹*豐 | 女 | 83.67 | 艺术类专业面试合格 | 4 | 遵理學校 |
| 010161889 | 王*羽 | 女 | 85.00 | 艺术类专业面试合格 | 4 | |
| 010162174 | 張*然 | 女 | 82.00 | 艺术类专业面试合格 | 4 | 香港教育工作者聯會黃楚標中學 |
| 010163354 | 喻*琪 | 女 | 81.00 | 普通类专业面试合格 | 4 | 遵理學校 |
| 010163389 | 湯*瑩 | 女 | 81.67 | 普通类专业面试合格、艺术类专业面试合格 | 4 | |
| 010164542 | 陳*熙 | 男 | 83.33 | 普通类专业面试合格、艺术类专业面试合格 | 4 | |
| 010161845 | 文*怡 | 女 | 缺席 | 不合格 | 1 | 元朗公立中學 |
| 010161538 | 樂*兒 | 女 | 缺席 | 不合格 | 2 | |
| 010161693 | 何*妍 | 女 | 缺席 | 不合格 | 2 | |
| 010162408 | 戴*彤 | 女 | 缺席 | 不合格 | 2 | 妙法寺劉金龍中學 |
| 010162673 | 林*旭 | 男 | 缺席 | 不合格 | 2 | |
| 010164793 | 應*鑫 | 女 | 缺席 | 不合格 | 2 | |
| 010164913 | 黃*瀅 | 女 | 缺席 | 不合格 | 2 | |
| 010165721 | 嚴*珊 | 女 | 缺席 | 不合格 | 2 | 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 |
| 010160759 | 王*逸 | 女 | 缺席 | 不合格 | 3 | |
| 010161488 | 李*衡 | 男 | 缺席 | 不合格 | 3 | 遵理學校 |
| 010162841 | 魏*田 | 男 | 缺席 | 不合格 | 3 | |
| 010164857 | 鄭* | 女 | 缺席 | 不合格 | 3 | |
| 010165835 | 張*華 | 女 | 缺席 | 不合格 | 3 | 東華三院盧幹庭紀念中學 |
| 010161017 | 王*悦 | 女 | 缺席 | 不合格 | 4 | |
| 010161127 | 陳*淇 | 女 | 缺席 | 不合格 | 4 |
