东华大学2026年第二学士学位报名已经圆满结束,根据招生简章我校对申请者进行了初审,初审通过的同学将进入面试环节。初审结果和面试安排请见下方附表,现将面试相关事宜通知如下:
一、面试拟定时间:2026年6月12日
二、面试方式:线下面试(报到地点:延安西路第二教学楼310,面试时间安排详见附表)。
三、面试主要内容:面试主要考察考生理想信念、思想品德、诚实守信、遵纪守法以及对学科的兴趣特长、学科基础、科学素养,创新意识等综合能力,由多位学科专家独立打分,综合评价,全程录像。
四、参加面试时,学生需携带校园卡原件和身份证原件。
东华大学本科招生办公室
2026年6月11日
附:东华大学2026年第二学士学位招生初审结果和面试安排(随机分组)
| 序号 | 准考证号 | 姓名* | 初审结果 | 志愿信息 | 学号 | 学院 | 报到时间 |
| 1 | 202615001 | 吴* | 通过 | 纺织工程 | 220800604 | 机械工程学院 | 8点 |
| 2 | 202615002 | 邹*霄 | 通过 | 纺织工程 | 221440122 | 环境科学与工程学院 | |
| 3 | 202615003 | 刘*硕 | 通过 | 纺织工程 | 221010116 | 化学与化工学院 | |
| 4 | 202615004 | 彦*娟 | 通过 | 纺织工程 | 220680119 | 服装与艺术设计学院 | |
| 5 | 202615005 | 张*航 | 通过 | 纺织工程 | 220720513 | 材料科学与工程学院 | |
| 6 | 202615006 | 曲*状 | 通过 | 纺织工程 | 220110217 | 数学与统计学院 | |
| 7 | 202615007 | 马*飞 | 通过 | 纺织工程 | 221100439 | 材料科学与工程学院 | |
| 8 | 202615008 | 陈*任 | 通过 | 纺织工程 | 220860105 | 机械工程学院 | |
| 9 | 202615009 | 赵*娟 | 通过 | 纺织工程 | 221440107 | 环境科学与工程学院 | |
| 10 | 202615010 | 刘*瑜 | 通过 | 纺织工程 | 220680213 | 服装与艺术设计学院 | |
| 11 | 202615011 | 张*琳 | 通过 | 纺织工程 | 220110406 | 数学与统计学院 | |
| 12 | 202615012 | 朱*逸 | 通过 | 纺织工程 | 220110122 | 数学与统计学院 | |
| 13 | 202615013 | 王*凌 | 通过 | 纺织工程 | 220200211 | 数学与统计学院 | |
| 14 | 202615014 | 王*虎 | 通过 | 纺织工程 | 221010320 | 化学与化工学院 | |
| 15 | 202615015 | 王*恩 | 通过 | 纺织工程 | 221030139 | 生物与医学工程学院 | |
| 16 | 202615016 | 肖*特 | 通过 | 纺织工程 | 211040126 | 化学与化工学院 | |
| 17 | 202615017 | 王*奇 | 通过 | 纺织工程 | 220910127 | 信息与智能科学学院 | |
| 18 | 202615018 | 黄*伦 | 通过 | 纺织工程 | 220800509 | 信息与智能科学学院 | |
| 19 | 202615019 | 孟* | 通过 | 纺织工程 | 220200124 | 材料科学与工程学院 | |
| 20 | 202615020 | 谢*尚 | 通过 | 纺织工程 | 200680205 | 服装与艺术设计学院 | |
| 21 | 202615021 | 王*高 | 通过 | 纺织工程 | 221430216 | 环境科学与工程学院 | 12点 |
| 22 | 202615022 | 高*珩 | 通过 | 纺织工程 | 220800614 | 机械工程学院 | |
| 23 | 202615023 | 刘*澜 | 通过 | 纺织工程 | 221440102 | 环境科学与工程学院 | |
| 24 | 202615024 | 郭*岑 | 通过 | 纺织工程 | 220400633 | 信息与智能科学学院 | |
| 25 | 202615025 | 贾*妮 | 通过 | 纺织工程 | 221310202 | 信息与智能科学学院 | |
| 26 | 202615026 | 张*茜 | 通过 | 纺织工程 | 221410212 | 物理学院 | |
| 27 | 202615027 | 苏*然 | 通过 | 纺织工程 | 220410309 | 纺织学院 | |
| 28 | 202615028 | 李*璇 | 通过 | 纺织工程 | 220410101 | 材料科学与工程学院 | |
| 29 | 202615029 | 姚*航 | 通过 | 纺织工程 | 220660123 | 服装与艺术设计学院 | |
| 30 | 202615030 | 王*涵 | 通过 | 纺织工程 | 221100412 | 材料科学与工程学院 | |
| 31 | 202615031 | 魏*航 | 通过 | 纺织工程 | 221310121 | 信息与智能科学学院 | |
| 32 | 202615032 | 许*月 | 通过 | 纺织工程 | 220110305 | 数学与统计学院 | |
| 33 | 202615033 | 马* | 通过 | 纺织工程 | 220410211 | 纺织学院 | |
| 34 | 202615034 | 邓* | 通过 | 纺织工程 | 220110412 | 数学与统计学院 | |
| 35 | 202615035 | 张*龙 | 通过 | 纺织工程 | 221010425 | 化学与化工学院 | |
| 36 | 202615036 | 卫*元 | 通过 | 纺织工程 | 221440117 | 环境科学与工程学院 | |
| 37 | 202615037 | 张*予 | 通过 | 纺织工程 | 221010109 | 化学与化工学院 | |
| 38 | 202615038 | 董*辉 | 通过 | 纺织工程 | 220750426 | 旭日工商管理学院 | |
| 39 | 202615039 | 张* | 通过 | 纺织工程 | 220910908 | 信息与智能科学学院 | |
| 40 | 202615040 | 陈* | 通过 | 纺织工程 | 220720203 | 旭日工商管理学院 | |
| 41 | 202616001 | 顾*上 | 通过 | 计算机科学与技术 | 210760120 | 旭日工商管理学院 | 8点 |
| 42 | 202616002 | 谢*伶 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220640120 | 服装与艺术设计学院 | |
| 43 | 202616003 | 李*丹 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910305 | 信息与智能科学学院 | |
| 44 | 202616004 | 孙*星 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910419 | 信息与智能科学学院 | |
| 45 | 202616005 | 方*怡 | 通过 | 计算机科学与技术 | 211100404 | 材料科学与工程学院 | |
| 46 | 202616006 | 王*申 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220901118 | 旭日工商管理学院 | |
| 47 | 202616007 | 刘* | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910817 | 信息与智能科学学院 | |
| 48 | 202616008 | 王* | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910421 | 信息与智能科学学院 | |
| 49 | 202616009 | 李*逸 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220750204 | 旭日工商管理学院 | |
| 50 | 202616010 | 朱*欣 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220400223 | 纺织学院 | |
| 51 | 202616011 | 刘*鹏 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910722 | 信息与智能科学学院 | |
| 52 | 202616012 | 富*宁 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220720503 | 旭日工商管理学院 | |
| 53 | 202616013 | 何*洋 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220400805 | 纺织学院 | |
| 54 | 202616014 | 李*创 | 通过 | 计算机科学与技术 | 221100434 | 材料科学与工程学院 | |
| 55 | 202616015 | 张*环 | 通过 | 计算机科学与技术 | 221010108 | 化学与化工学院 | |
| 56 | 202616016 | 韦*乐 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910324 | 信息与智能科学学院 | |
| 57 | 202616017 | 彭*琪 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220690409 | 服装与艺术设计学院 | |
| 58 | 202616018 | 李*轩 | 通过 | 计算机科学与技术 | 200910132 | 信息与智能科学学院 | |
| 59 | 202616019 | 刘* | 通过 | 计算机科学与技术 | 221100134 | 材料科学与工程学院 | |
| 60 | 202616020 | 尹*乾 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220400812 | 纺织学院 | |
| 61 | 202616021 | 沈*健 | 通过 | 计算机科学与技术 | 221010215 | 人文学院 | 12点 |
| 62 | 202616022 | 欧*琦 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220750322 | 旭日工商管理学院 | |
| 63 | 202616023 | 刘*心 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220400616 | 纺织学院 | |
| 64 | 202616024 | 温*婷 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910806 | 信息与智能科学学院 | |
| 65 | 202616025 | 张*基 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910732 | 信息与智能科学学院 | |
| 66 | 202616026 | 张*奇 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220901226 | 信息与智能科学学院 | |
| 67 | 202616027 | 温*杰 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220400421 | 纺织学院 | |
| 68 | 202616028 | 梁*淇 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220110413 | 数学与统计学院 | |
| 69 | 202616029 | 梁*圣 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910921 | 信息与智能科学学院 | |
| 70 | 202616030 | 张*奇 | 通过 | 计算机科学与技术 | 211100448 | 材料科学与工程学院 | |
| 71 | 202616031 | 许*超 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220995119 | 信息与智能科学学院 | |
| 72 | 202616032 | 王* | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910522 | 信息与智能科学学院 | |
| 73 | 202616033 | 须* | 通过 | 计算机科学与技术 | 220400811 | 纺织学院 | |
| 74 | 202616034 | 庾*豪 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220800634 | 机械工程学院 | |
| 75 | 202616035 | 张*斐 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220400523 | 材料科学与工程学院 | |
| 76 | 202616036 | 张*栋 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220120230 | 物理学院 | |
| 77 | 202616037 | 李*阳 | 通过 | 计算机科学与技术 | 221010407 | 化学与化工学院 | |
| 78 | 202616038 | 王*鉴 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220730210 | 旭日工商管理学院 | |
| 79 | 202616039 | 鲁*航 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910104 | 信息与智能科学学院 | |
| 80 | 202616040 | 项*宇 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910326 | 信息与智能科学学院 | |
| 81 | 202616041 | 刘*泰 | 通过 | 计算机科学与技术 | 221430115 | 环境科学与工程学院 | 15点 |
| 82 | 202616042 | 刘*鑫 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220750107 | 旭日工商管理学院 | |
| 83 | 202616043 | 曹*乐 | 通过 | 计算机科学与技术 | 221010510 | 化学与化工学院 | |
| 84 | 202616044 | 泽**姆 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220400114 | 纺织学院 | |
| 85 | 202616045 | 操*昕 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220400101 | 纺织学院 | |
| 86 | 202616046 | 徐*喆 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910527 | 信息与智能科学学院 | |
| 87 | 202616047 | 江*耀 | 通过 | 计算机科学与技术 | 221030128 | 生物与医学工程学院 | |
| 88 | 202616048 | 陈*竹 | 通过 | 计算机科学与技术 | 221100402 | 生物与医学工程学院 | |
| 89 | 202616049 | 杨*宝 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220910129 | 信息与智能科学学院 | |
| 90 | 202616050 | 杨*颋 | 通过 | 计算机科学与技术 | 221140215 | 信息与智能科学学院 | |
| 91 | 202616051 | 刘*怡 | 通过 | 计算机科学与技术 | 221430104 | 环境科学与工程学院 | |
| 92 | 202616052 | 周* | 通过 | 计算机科学与技术 | 220692221 | 服装与艺术设计学院 | |
| 93 | 202616053 | 徐*权 | 通过 | 计算机科学与技术 | 220400123 | 纺织学院 | |
| 94 | 王*溪 | 不通过,非应届毕业生 | 计算机科学与技术 | 231220123 | 外语学院 | ||
| 95 | 刘*辰 | 不通过,未收到电子材料 | 计算机科学与技术 | 220120115 | 物理学院 |
