学科门类 | 专业总学分平均值 | 选修课学分 占总学分比例 | 理论课学时平均值 | 实践教学学时平均值 | 实践教学学分平均值 | 实践教学学分占总学分比例 |
法学 | 151.5 | 15.84% | 1793 | 829 | 43.5 | 28.71% |
工学 | 151.3 | 13.69% | 1746 | 1019 | 46.7 | 31.35% |
管理学 | 153.5 | 15.81% | 1878 | 760 | 41.1 | 26.83% |
经济学 | 155.5 | 14.15% | 1908 | 722 | 40.3 | 25.88% |
理学 | 154.9 | 17.45% | 1841 | 1013 | 45.3 | 29.26% |
文学 | 151.8 | 23.29% | 1886 | 748 | 41.7 | 27.48% |
艺术学 | 155.0 | 14.38% | 1710 | 1046 | 52.2 | 33.72% |
