| 学校名称:东华大学 主管部门:教育部 填表日期:2012年12月20日 | ||||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予 门类 | 师范标识 | 原设专业 | 备注 | |
| 专业代码 | 专业名称 | |||||||
| 1 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | 071207W | 光电子技术科学 | 理学院 | |
| 2 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | 071601 | 统计学 | 理学院 | |
| 3 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | 070202 | 应用物理学 | 理学院 | |
| 4 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学院 | |
| 5 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学院 | |
| 6 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 030101 | 法学 | 人文学院 | |
| 7 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 教育学 | 040104 | 教育技术学 | 人文学院 | |
| 8 | 120409T | 公共关系学 | 四年 | 管理学 | 110305W | 公共关系学 | 人文学院 | |
| 9 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | 110301 | 行政管理 | 人文学院 | |
| 10 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 | 050305W | 传播学 | 人文学院 | |
| 11 | 081601 | 纺织工程 | 四年 | 工学 | 081405 | 纺织工程 | 纺织学院 | |
| 12 | 081603T | 非织造材料与工程 | 四年 | 工学 | 081412S | 非织造材料与工程 | 纺织学院 | |
| 13 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 工学 | 080215S | 功能材料 | 纺织学院 | |
| 14 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | 050412 | 表演 | 服装艺术设计学院 | |
| 15 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 050418 | 动画 | 服装艺术设计学院 | |
| 16 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 工学 | 081406 | 服装设计与工程 | 服装艺术设计学院 | |
| 17 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 服装艺术设计学院 | |
| 18 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | 050427S | 会展艺术与技术 | 服装艺术设计学院 | |
| 19 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 050408 | 艺术设计 | 服装艺术设计学院 | |
| 20 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 050408 | 艺术设计 | 服装艺术设计学院 | |
| 21 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 050408 | 艺术设计 | 服装艺术设计学院 | |
| 22 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 050408 | 艺术设计 | 服装艺术设计学院 | |
| 23 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 110203 | 会计学 | 旭日工商管理学院 | |
| 24 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | 110311S | 会展经济与管理 | 旭日工商管理学院 | |
| 25 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 110206 | 旅游管理 | 旭日工商管理学院 | |
| 26 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 020102 | 国际经济与贸易 | 旭日工商管理学院 | |
| 27 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | 020104 | 金融学 | 旭日工商管理学院 | |
| 28 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 110209W | 电子商务 | 旭日工商管理学院 | |
| 29 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 110210W | 物流管理 | 旭日工商管理学院 | |
| 30 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 旭日工商管理学院 | |
| 31 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 110204 | 财务管理 | 旭日工商管理学院 | |
| 32 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 110201 | 工商管理 | 旭日工商管理学院 | |
| 33 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 110202 | 市场营销 | 旭日工商管理学院 | |
| 34 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 工学 | 080305Y | 机械工程及自动化 | 机械工程学院 | |
| 35 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | 080303 | 工业设计 | 机械工程学院 | |
| 36 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 信息科学与技术学院 | |
| 37 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 080603 | 电子信息工程 | 信息科学与技术学院 | |
| 38 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 080604 | 通信工程 | 信息科学与技术学院 | |
| 39 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 080602 | 自动化 | 信息科学与技术学院 | |
| 40 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 工学 | 081402 | 轻化工程 | 化学化工与生物工程学院 | |
| 41 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 081801 | 生物工程 | 化学化工与生物工程学院 | |
| 42 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 070302 | 应用化学 | 化学化工与生物工程学院 | |
| 43 | 080408 | 复合材料与工程 | 四年 | 工学 | 080206W | 复合材料与工程 | 材料科学与工程学院 | |
| 44 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | 080204 | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | |
| 45 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | 080203 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学院 | |
| 46 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 050201 | 英语 | 外语学院 | |
| 47 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 050207 | 日语 | 外语学院 | |
| 52 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 | 071205W | 信息安全 | 计算机科学与工程学院 | |
| 49 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 | |
| 50 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 080611W | 软件工程 | 计算机科学与工程学院 | |
| 51 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 080613W | 网络工程 | 计算机科学与工程学院 | |
| 48 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 四年 | 工学 | 080504W | 能源与环境系统工程 | 环境科学与工程学院 | |
| 53 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 环境科学与工程学院 | |
| 54 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 081001 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 | |
| 55 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 理学 | 071401 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 | |
| 56 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | 050102 | 汉语言 | 国际文化交流学院 | |
