| 资产来源 | 设置时间 | 资产限制用途 | 资产金额(元) | 备注 | 
| 杨启东 | 2017-1-9 | 东华大学杨奕欣阳光爱心基金 | 100,000.00 | 现金 | 
| 上海市慈善基金会 | 2017-1-9 | 东华大学三银助学金 | 30,000.00 | 现金 | 
| 中国华建投资控股有限公司(华建兴业投资有限公司) | 2017-1-13 | 东华天骥教育基金 | 1,880,000.00 | 现金 | 
| 上海维凯光电新材料有限公司 | 2017-1-16 | 东华大学维凯奖学金 | 25,000.00 | 现金 | 
| 周金权 | 2017-1-25 | 东华大学校友基金 | 300.00 | 现金 | 
| 泉州市高教发展中心管理委员会办公室 | 2017-2-17 | 东华大学晋江市人民政府奖助学金 | 300,000.00 | 现金 | 
| 邓冬健 | 2017-2-19 | 东华大学校友基金 | 199.99 | 现金 | 
| 上海市慈善基金会 | 2017-2-20 | 东华大学诺伊曼助学金 | 69,000.00 | 现金 | 
| 林嵘 | 2017-2-24 | 东华大学外语学院校友爱心助困基金 | 2,000.00 | 现金 | 
| 邹祥麟 | 2017-2-27 | 东华大学校友基金 | 600.00 | 现金 | 
| 方耀源 | 2017-3-15 | 东华大学校友基金 | 100.00 | 现金 | 
| 睢宁县恒久纺织有限公司 | 2017-3-22 | 东华大学恒久纺织奖学金、纺织学院 教学及科研活动经费 | 150,000.00 | 现金 | 
| 上海中纺联纺织服装有限公司 | 2017-3-27 | 东华大学校友基金 | 1,500.00 | 现金 | 
| 校友 | 2017-3-28 | 东华大学校友基金 | 0.84 | 现金 | 
| 冯益虎 | 2017-4-10 | 东华大学教育建设与发展 | 2,300.00 | 现金 | 
| 上海市儿童基金会 | 2017-4-14 | 东华大学金宝奖学金 | 30,000.00 | 现金 | 
| 上海市甬协公益基金会 | 2017-4-18 | 东华大学宁波助学金 | 1,250.00 | 现金 | 
| 杨宇轩 | 2017-4-20 | 《东华校友》发行与发展基金 | 1,000.00 | 现金 | 
| 校友 | 2017-4-21 | 东华大学校友基金 | 1.00 | 现金 | 
| 广东溢达纺织有限公司 | 2017-4-21 | 东华大学溢达创意奖学金及溢达全国创意大赛组织经费 | 140,000.00 | 现金 | 
| 董亮 | 2017-4-27 | 东华大学纺织学院教学及科研活动基金 (董亮) | 300,000.00 | 现金 | 
| 上海市儿童基金会 | 2017-5-17 | 东华大学金宝助学金 | 63,000.00 | 现金 | 
| 上海商鼎软件科技有限公司 | 2017-5-17 | 东华大学艺术教育中心学生艺术团活动 | 200,000.00 | 现金 | 
| 上海佳铭房产有限公司 | 2017-5-18 | 东华大学佳铭教席基金 | 300,000.00 | 现金 | 
| 北京活动邦科技股份有限公司 | 2017-6-1 | 东华大学2017届毕业晚会 | 15,000.00 | 现金 | 
| 上海雅运纺织化工股份有限公司 | 2017-6-7 | 东华大学雅运之星奖学金 | 40,000.00 | 现金 | 
| 上海之禾时尚实业(集团)有限公司 | 2017-6-8 | 东华大学创意服装设计学科发展 | 100,000.00 | 现金 | 
| 沈兴文 | 2017-6-10 | 《东华校友》发行与发展基金 | 500.00 | 现金 | 
| 上海锦久科技发展有限公司 | 2017-6-12 | 陈全伦 张益华助学金 | 100,000.00 | 现金 | 
| 上海维凯光电新材料有限公司 | 2017-6-16 | 东华大学维凯奖学金 | 25,000.00 | 现金 | 
| 祁祖良 | 2017-6-16 | 东华大学校友基金 | 500.00 | 现金 | 
| 东华大学外语学院2017届全体本科毕业生 | 2017-6-22 | 东华大学外语学院校友爱心助困基金 | 2,000.00 | 现金 | 
| 胡嘉福、谢薇君(沈瑶) | 2017-6-22 | 东华大学校友基金(奖学金) | 50,000.00 | 现金 | 
| 王铮 | 2017-6-22 | 《东华校友》发行与发展基金 | 60.00 | 现金 | 
| 廖静红 | 2017-6-23 | 东华大学尚进助学金 | 10,000.00 | 现金 | 
| 廖静红 | 2017-6-23 | 东华大学鲁元助学金 | 10,000.00 | 现金 | 
| 江阴南泰家纺用品有限公司 | 2017-6-28 | 东华大学南泰家纺教育基金 | 1,000,000.00 | 现金 | 
| 金轮针布(江苏)有限公司 | 2017-6-29 | 东华大学金轮优秀学生奖学金 | 100,000.00 | 现金 | 
| 圣东尼(上海)针织机器有限公司 | 2017-6-29 | 东华大学“圣东尼”杯针织技术创新设计大赛 | 60,000.00 | 现金 | 
| 蒋勇 | 2017-7-3 | 东华大学校友基金 | 20.00 | 现金 | 
| 华为技术有限公司 | 2017-7-7 | 华为中国大学生竞赛公益项目——东华大学 校内学术竞赛 | 250,000.00 | 现金 | 
| 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 2017-7-7 | 钱宝钧纤维材料奖基金 | 100,000.00 | 现金 | 
| 温岭市一凡针织有限公司 | 2017-7-7 | 东华大学一凡纺织奖学金、纺织学院 教学及科研活动 | 150,000.00 | 现金 | 
| 香港旭日集团<真维斯服饰(中国)有限公司惠州真维斯分公司> | 2017-7-11 | 东华大学旭日工商管理学院大学生创新创业 及旭日暖流基金 | 135,600.00 | 现金 | 
| 长濑欧积有色化学(上海)有限公司 | 2017-7-14 | 东华大学长濑奖学金 | 15,000.00 | 现金 | 
| 上海安诺其集团股份有限公司 | 2017-7-27 | 安诺其东华大学助学金 | 100,000.00 | 现金 | 
| 黄克勤 | 2017-8-7 | 东华大学校友基金 | 50.00 | 现金 | 
| 黄家欣 | 2017-8-12 | 钱宝钧纤维材料奖基金 | 2,000.00 | 现金 | 
| 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 | 2017-8-15 | 东华大学3M服装创新奖学金 | 70,000.00 | 现金 | 
| 上海东北明园实业发展有限公司 | 2017-8-23 | 东华大学明园教育基金 | 1,000,000.00 | 现金 | 
| 朱彧晶 | 2017-8-31 | 东华大学朱彧晶助学金 | 20,000.00 | 现金 | 
| 校友 | 2017-9-4 | 东华大学校友基金 | 1.00 | 现金 | 
| 抚州市新维美染织有限公司 | 2017-9-12 | 东华大学新维美励志奖学金 | 200,000.00 | 现金 | 
| 前锦网络信息技术(上海)有限公司 | 2017-9-16 | 东华大学“innisfree”创意大赛活动 | 30,000.00 | 现金 | 
| 杭州金百合非织造布有限公司 | 2017-9-20 | 东华大学金百合奖学金 | 30,000.00 | 现金 | 
| 北京二十一世纪校园电影院线股份有限公司 | 2017-9-20 | 东华大学学术科技文化节活动 | 50,000.00 | 现金 | 
| 江苏丽洋新材料股份有限公司 | 2017-9-20 | 东华大学丽洋奖学金 | 100,000.00 | 现金 | 
| 上海泽耀环保科技有限公司 | 2017-9-22 | 东华大学泽耀教育基金 | 100,000.00 | 现金 | 
| 侯庆会 | 2017-9-22 | 东华大学侯庆会助学金 | 10,000.00 | 现金 | 
| 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 2017-9-22 | 东华大学—SAB®伟星奖学金 | 150,000.00 | 现金 | 
| 上海磊鑫建筑装潢有限公司 | 2017-9-26 | 东华大学磊鑫助学金 | 75,000.00 | 现金 | 
| 吴彪 | 2017-9-26 | 东华大学吴彪助学金 | 10,000.00 | 现金 | 
| 厦门当盛新材料有限公司 | 2017-9-26 | 钱宝钧纤维材料奖基金 | 100,000.00 | 现金 | 
| 李俊杰 | 2017-9-26 | 东华大学徐四芳助学金 | 10,000.00 | 现金 | 
| Andritz 集团 | 2017-9-26 | 东华大学Andritz 奖学金 | 29,802.93 | 现金 | 
| 化纤90级校友(罗章生) | 2017-9-26 | 东华大学化纤90级校友助学金 | 100,000.00 | 现金 | 
| 陈彦模 | 2017-9-26 | 东华大学陈彦模奖学金 | 10,000.00 | 现金 | 
| 绍兴市民诚针纺织品有限公司 | 2017-9-26 | 东华大学民诚纺织奖学金、纺织学院 教学及科研活动 | 150,000.00 | 现金 | 
| 李鑫 | 2017-9-27 | 东华大学李鑫自强助学金 | 3,000.00 | 现金 | 
| 上海古猿人石材有限公司 | 2017-9-28 | 钱宝钧纤维材料奖基金 | 100,000.00 | 现金 | 
| 吴强 | 2017-9-29 | 东华大学吴强校园活动基金 | 100,000.00 | 现金 | 
| 上海莎欧科技发展有限公司 | 2017-9-30 | 东华大学三银助学金 | 30,000.00 | 现金 | 
| 宝泰隆新材料股份有限公司 | 2017-10-13 | 钱宝钧纤维材料奖基金 | 200,000.00 | 现金 | 
| 福建省兴业慈善基金会 | 2017-10-20 | 东华大学理学院兴全责任奖学金 | 100,000.00 | 现金 | 
| 强化0401校友 | 2017-10-21 | 东华大学校友基金 | 66.00 | 现金 | 
| 王茜琳 | 2017-10-21 | 东华大学校友基金 | 66.00 | 现金 | 
| 姚骏 | 2017-10-21 | 东华大学校友基金 | 66.00 | 现金 | 
| 郑娟 | 2017-10-21 | 东华大学校友基金 | 66.00 | 现金 | 
| 李葭 | 2017-10-21 | 东华大学校友基金 | 66.00 | 现金 | 
| 陈晓春 | 2017-10-21 | 东华大学校友基金 | 100.00 | 现金 | 
| 汪明 | 2017-10-21 | 东华大学校友基金 | 100.00 | 现金 | 
| 付颖 | 2017-10-21 | 东华大学校友基金 | 100.00 | 现金 | 
| 彭正安 | 2017-10-22 | 东华大学校友基金 | 2,000.00 | 现金 | 
| 上海三杰体育赛事管理有限公司 | 2017-10-26 | 东华大学体育发展专项基金 | 100,000.00 | 现金 | 
| 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 2017-10-30 | 东华大学研究生会第六届“研途有你” 高校研究生联谊交友活动 | 10,000.00 | 现金 | 
| 毛保珍 | 2017-11-1 | 东华大学体育发展专项基金 | 10,000.00 | 现金 | 
| 上海临港松江科技城投资发展有限公司 | 2017-11-2 | 东华大学临港松江科技城专项奖学金 | 50,000.00 | 现金 | 
| 中国扶贫基金会 | 2017-11-6 | 东华大学新长城自强助学金 | 8,400.00 | 现金 | 
| 上海市甬协公益基金会 | 2017-11-7 | 东华大学宁波助学金 | 3,250.00 | 现金 | 
| 上海九诚浮力市场营销策划有限公司 | 2017-11-10 | 东华大学研究生会CHIC STREET第五届 高校时尚达人街拍大赛 | 40,000.00 | 现金 | 
| 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 2017-11-13 | 东华大学时尚创意服装辅料设计基金 | 100,000.00 | 现金 | 
| LAM RESEARCH US | 2017-11-15 | 东华大学理学院等离子体中颗粒行为研究项目 | 165,487.50 | 现金 | 
| 姚樵耕 | 2017-12-11 | 东华大学扶贫助学金 | 30,000.00 | 现金 | 
| 上海廷亚冷却系统有限公司 | 2017-12-12 | 东华大学环境学院廷亚优秀学生评选 | 14,000.00 | 现金 | 
| 上海市甬协公益基金会 | 2017-12-12 | 帮困助学金 | 16,500.00 | 现金 | 
| 立达(中国)纺织仪器有限公司 | 2017-12-14 | 东华大学立达奖学金 | 6,000.00 | 现金 | 
| 上海市教育发展基金会 | 2017-12-15 | 新疆喀什助学金 | 33,000.00 | 现金 | 
| 上海市慈善基金会 | 2017-12-18 | 东华大学诺伊曼助学金 | 48,000.00 | 现金 | 
| 阿地力·吾布力 | 2017-12-21 | 东华大学校友基金 | 1,000.00 | 现金 | 
| 上海同济高廷耀环保科技发展基金会 | 2017-12-25 | 东华大学环境学院大学生暑期社会实践 | 10,000.00 | 现金 | 
| 浙江恒逸集团有限公司 | 2017-12-27 | 东华大学恒逸基金 | 2,250,000.00 | 现金 | 
| 校友(材料07) | 2017-12-30 | 东华大学校友基金 | 16.00 | 现金 | 
| 合计(元) | 11,538,069.26 | |||
