东华大学2023年第二学士学位报名已经圆满结束,感谢广大考生申请报考我校。根据招生简章我校对申请者进行了初审,初审结果请见下方附表,恭喜附件名单中的考生通过初审进入面试环节。现将面试相关事宜通知如下:
一、面试拟定时间:2023年6月9日(纺织工程),2023年6月9日(计算机科学与技术)
二、面试方式:线下面试(延安西路第二教学楼,面试时间安排详见附表)。
三、面试主要内容:面试主要考察考生理想信念、思想品德、诚实守信、遵纪守法以及对学科的兴趣特长、学科基础、科学素养,创新意识等综合能力,由多位学科专家独立打分,综合评价,全程录像。
四、参加面试时,学生需携带校园卡原件和身份证原件,以及报名时的其他材料,例如获奖证书、四六级证书等。
东华大学本科招生办公室
2023年6月3日
附:东华大学2023年第二学士学位招生初审结果和面试安排
公布顺序  | 姓名  | 性别  | 初审结果  | 准考证  | 志愿信息  | 所在学院  | 报到时间  | 
1  | 侯浩博  | 女  | 通过  | 202315001  | 纺织工程  | 旭日工商管理  | 12:00到延安西路二教307进行抽签面试  | 
2  | 李蒨  | 女  | 通过  | 202315002  | 纺织工程  | 信息科学与技术  | |
3  | 薛越  | 女  | 通过  | 202315003  | 纺织工程  | 外语  | |
4  | 宋佳霖  | 女  | 通过  | 202315004  | 纺织工程  | 材料  | |
5  | 冯滨瑜  | 男  | 通过  | 202315005  | 纺织工程  | 环境科学与工程  | |
6  | 谭希练  | 女  | 通过  | 202315006  | 纺织工程  | 环境  | |
7  | 唐丽杨  | 女  | 通过  | 202315007  | 纺织工程  | 旭日工商管理  | |
8  | 姚海滨  | 男  | 通过  | 202315008  | 纺织工程  | 旭日工商管理  | |
9  | 叶胜  | 男  | 通过  | 202315009  | 纺织工程  | 计算机科学与技术  | |
10  | 田启龙  | 男  | 通过  | 202315010  | 纺织工程  | 环境科学与工程  | |
11  | 文琦  | 男  | 通过  | 202315011  | 纺织工程  | 化学与化工  | |
12  | 李宇航  | 男  | 通过  | 202315012  | 纺织工程  | 计算机科学与技术  | |
13  | 孟千鸿  | 女  | 通过  | 202315013  | 纺织工程  | 理  | |
14  | 鲍纪元  | 男  | 通过  | 202315014  | 纺织工程  | 化学与化工  | 14:30到延安西路二教307进行抽签面试  | 
15  | 姜浩  | 男  | 通过  | 202315015  | 纺织工程  | 化学与化工  | |
16  | 向旭锦  | 男  | 通过  | 202315016  | 纺织工程  | 理  | |
17  | 朱清逸  | 女  | 通过  | 202315017  | 纺织工程  | 理  | |
18  | 刘佳沁  | 女  | 通过  | 202315018  | 纺织工程  | 机械  | |
19  | 李泽宇  | 男  | 通过  | 202315019  | 纺织工程  | 旭日工商管理  | |
20  | 武钰森  | 女  | 通过  | 202315020  | 纺织工程  | 旭日工商管理  | |
21  | 乔子璇  | 女  | 通过  | 202315021  | 纺织工程  | 服装与艺术设计  | |
22  | 柳超辉  | 男  | 通过  | 202316001  | 计算机科学与技术  | 信息科学与技术  | 8:30到延安西路二教307进行抽签面试:00  | 
23  | 杨胜茂  | 男  | 通过  | 202316002  | 计算机科学与技术  | 信息科学与技术  | |
24  | 揭蒙蒙  | 女  | 通过  | 202316003  | 计算机科学与技术  | 旭日工商管理  | |
25  | 姜紫璠  | 男  | 通过  | 202316004  | 计算机科学与技术  | 信息科学与技术  | |
26  | 张宁珊  | 女  | 通过  | 202316005  | 计算机科学与技术  | 纺织  | |
27  | 任志远  | 男  | 通过  | 202316006  | 计算机科学与技术  | 化学与化工  | |
28  | 朱彦锦  | 男  | 通过  | 202316007  | 计算机科学与技术  | 信息科学与技术  | |
29  | 郑毅  | 男  | 通过  | 202316008  | 计算机科学与技术  | 信息科学与技术  | |
30  | 黄灿  | 女  | 通过  | 202316009  | 计算机科学与技术  | 旭日工商管理  | |
31  | 谢静茹  | 女  | 通过  | 202316010  | 计算机科学与技术  | 旭日工商管理  | |
32  | 闫瑾  | 女  | 通过  | 202316011  | 计算机科学与技术  | 信息科学与技术  | |
33  | 齐晨曦  | 女  | 通过  | 202316012  | 计算机科学与技术  | 信息科学与技术  | |
34  | 冯子豪  | 男  | 通过  | 202316013  | 计算机科学与技术  | 化学与化工  | |
35  | 付小雪  | 女  | 通过  | 202316014  | 计算机科学与技术  | 机械工程  | 12:00到延安西路二教307进行抽签面试  | 
36  | 孙延  | 男  | 通过  | 202316015  | 计算机科学与技术  | 信息科学与技术  | |
37  | 邵辕  | 男  | 通过  | 202316016  | 计算机科学与技术  | 理  | |
38  | 尤佳鹏  | 男  | 通过  | 202316017  | 计算机科学与技术  | 信息科学与技术  | |
39  | 赵蒋浩  | 男  | 通过  | 202316018  | 计算机科学与技术  | 人文  | |
40  | 钟泽苠  | 男  | 通过  | 202316019  | 计算机科学与技术  | 纺织  | |
41  | 邓迪尹  | 女  | 通过  | 202316020  | 计算机科学与技术  | 理  | |
42  | 李晓天  | 男  | 通过  | 202316021  | 计算机科学与技术  | 纺织  | |
43  | 常云天  | 男  | 通过  | 202316022  | 计算机科学与技术  | 信息科学与技术  | |
44  | 胡潘  | 男  | 通过  | 202316023  | 计算机科学与技术  | 机械  | |
45  | 王宇轩  | 女  | 通过  | 202316024  | 计算机科学与技术  | 纺织  | |
46  | 桂辰希  | 男  | 通过  | 202316025  | 计算机科学与技术  | 机械工程  | |
47  | 吴乐丹  | 女  | 通过  | 202316026  | 计算机科学与技术  | 理  | |
48  | 王科漉  | 男  | 通过  | 202316027  | 计算机科学与技术  | 理  | 14:30到延安西路二教307进行抽签面试  | 
49  | 赵泽铭  | 男  | 通过  | 202316028  | 计算机科学与技术  | 旭日工商管理  | |
50  | 彭燎燎  | 男  | 通过  | 202316029  | 计算机科学与技术  | 纺织  | |
51  | 向如意  | 女  | 通过  | 202316030  | 计算机科学与技术  | 纺织  | |
52  | 王磊  | 男  | 通过  | 202316031  | 计算机科学与技术  | 材料科学与工程  | |
53  | 王文麟  | 男  | 通过  | 202316032  | 计算机科学与技术  | 理  | |
54  | 黄子洢  | 女  | 通过  | 202316033  | 计算机科学与技术  | 纺织  | |
55  | 郄翊  | 男  | 通过  | 202316034  | 计算机科学与技术  | 理  | |
56  | 印海蓉  | 女  | 通过  | 202316035  | 计算机科学与技术  | 纺织  | |
57  | 张锦航  | 女  | 通过  | 202316036  | 计算机科学与技术  | 机械工程  | |
58  | 魏文旭  | 男  | 通过  | 202316037  | 计算机科学与技术  | 环境  | |
59  | 裴笛  | 女  | 通过  | 202316038  | 计算机科学与技术  | 信息科学与技术  | |
60  | 田茂萱  | 男  | 通过  | 202316039  | 计算机科学与技术  | 化学与化工  | |
61  | 杨潇  | 男  | 通过  | 202316040  | 计算机科学与技术  | 纺织  | |
62  | 张诗绮  | 女  | 通过  | 202316041  | 计算机科学与技术  | 信息科学与技术  | |
63  | 陈小红  | 女  | 通过  | 202316042  | 计算机科学与技术  | 信息科学与技术  | |
64  | 高冠振  | 男  | 通过  | 202316043  | 计算机科学与技术  | 化学与化工  | |
65  | 夏天齐  | 男  | 不通过  | 备注:属于同一学科门类且同一专业类  | 计算机科学与技术  | 计算机科学与技术  | 
  | 
